コンテンツにスキップ

プロジェクト:アメリカ合衆国財務長官

このプロジェクトでは、アメリカ合衆国財務長官の記事を網羅することを目的としています。

これまで、アメリカ合衆国財務長官には73代69人の人物が就任しています。このプロジェクトの最終的な目標は、それらの人物に関する記事を作成し、一貫性のある質の高い記事群を読者に提供することです。

またこのページでは効率よく目標を達成するため、各記事の整備状況や有益な情報源を提供しています。

プロジェクト情報

[編集]

最終目標

[編集]

このプロジェクトでは、最終目標を設定しています。すべての記事について以下の条件が達成された時点で、このプロジェクトは終了となります。

上位プロジェクト

[編集]

このプロジェクトの上位プロジェクトはプロジェクト:アメリカ合衆国の政治家です。

類似プロジェクト

[編集]
  • なし。

参加者

[編集]

執筆案内

[編集]

この項では、執筆の際の指針や有効な情報源を提供します。

含まれるべきテンプレートなど

[編集]

この項では、各記事の一貫性を図るため、記事内に含まれるべきテンプレートなどを示します。

  • 各記事の右上には、対象人物の写真または肖像画を貼り付けてください。また体裁を整えるため、記事の最上部に、以下の形式で画像を貼り付けることを推奨します。画像は、ウィキメディア・コモンズアメリカ合衆国財務省のサイトで取得することができます。
    [[画像:Alexander Hamilton.jpg|thumb|アレクサンダー・ハミルトン]]
  • 各記事の下部には、アメリカ合衆国財務省のホームページにある、各財務長官の紹介ページへのリンクを記述してください。またその際、リンクの後方には英語で記述されている旨を読者に知らせるため、(英語)と記述してください。各財務長官の紹介ページは、このページから辿ることができます。Biographyへのリンクがある場合はそちらを優先してください。Biographyへのリンクがない場合は、Portraitへのリンクをしてください。記述例を次に示します。
    * [https://www.treasury.gov/about/history/pages/ahamilton.aspx アメリカ合衆国財務省](英語)
  • 外部リンクの下には、先代および次代の財務長官を示すためのテンプレートを貼り付けてください。記述例を次に示します。
    {{先代次代|[[アメリカ合衆国財務長官]]|[[1881年]][[3月8日]] - [[1881年]][[11月13日]]|[[ジョン・シャーマン]]|[[チャールズ・フォルジャー]]}}
  • 記事の末尾には、Category:アメリカ合衆国の財務長官へのカテゴリを貼り付けてください。記述例を次に示します。
    [[Category:アメリカ合衆国の財務長官|うぃんだむ]]

執筆に有効な情報源

[編集]

記事を執筆する際には、以下の情報源を参考にしてください。以下の情報源はいずれもGFDLやパブリック・ドメインで発行されている文書ですので、各ライセンスの条件の下、自由に使用することができます。

また、以下のサイトは著作権で保護されていますが、情報の正確性を高めるために参考にすることができます。

進捗管理

[編集]

この項では、プロジェクトの進捗状況を示します。

進捗状況

[編集]

以下の表は、このプロジェクトの各対象記事が、#最終目標の項で示された達成条件を満たしているかどうかを示すためのものです。

# 対象記事 記事のバイト数(サイズチェッカー) 日本語で書かれている スタイルマニュアルに準拠している 業績が128文字以上書かれている 記事のサイズが4キロバイト以上ある テンプレート類が揃っている 達成状況 最終確認日
1 アレクサンダー・ハミルトン 13,963 bytes [1] 100% 2006/03/25
2 オリヴァー・ウォルコット (財務長官) 4,326 bytes [2] 100% 2006/03/25
3 サミュエル・デクスター 5,078 bytes [3] 100% 2006/03/25
4 アルバート・ギャラティン 13,286 bytes [4] 100% 2006/03/25
5 ジョージ・キャンベル 5,374 bytes [5] 100% 2006/03/25
6 アレクサンダー・ダラス (政治家) 6,370 bytes [6] 100% 2006/03/25
7 ウィリアム・クロウフォード (政治家) 8,983 bytes [7] 100% 2006/03/25
8 リチャード・ラッシュ (政治家) 7,579 bytes [8] 100% 2006/03/25
9 サミュエル・インガム (財務長官) 5,133 bytes [9] 100% 2006/03/25
10 ルイス・マクレーン 7,059 bytes [10] 100% 2006/03/25
11 ウィリアム・デュアン (政治家) 4,637 bytes [11] 100% 2006/03/25
12 ロジャー・トーニー 7,365 bytes [12] 100% 2006/03/25
13 レヴィ・ウッドベリー 7,507 bytes [13] 100% 2006/03/25
14 トマス・ユーイング 7,003 bytes [14] 100% 2006/03/25
15 ウォルター・フォワード 6,321 bytes [15] 100% 2006/03/25
16 ジョン・スペンサー (政治家) 6,807 bytes [16] 100% 2006/04/13
17 ジョージ・ビブ 5,144 bytes [17] 100% 2006/04/13
18 ロバート・ウォーカー (財務長官) 5,471 bytes [18] 100% 2006/04/13
19 ウィリアム・メレディス 4,500 bytes [19] 100% 2006/04/13
20 トマス・コーウィン 6,252 bytes [20] 100% 2006/04/13
21 ジェイムズ・ガスリー (政治家) 5,025 bytes [21] 100% 2006/04/13
22 ハウエル・コブ 7,586 bytes [22] 100% 2006/04/13
23 フィリップ・トマス 6,053 bytes [23] 100% 2006/05/18
24 ジョン・ディクス (財務長官) 6,989 bytes [24] 100% 2006/05/18
25 サーモン・チェイス 2,206 bytes [25] × × 60% 2006/05/20
26 ウィリアム・フェッセンデン 6,619 bytes [26] 100% 2006/05/18
27 ヒュー・マカロック 8,006 bytes [27] 100% 2006/03/25
28 ジョージ・バウトウェル 7,148 bytes [28] 100% 2006/05/20
29 ウィリアム・リチャードソン (財務長官) 4,170 bytes [29] 100% 2006/05/20
30 ベンジャミン・ブリストウ 6,892 bytes [30] 100% 2006/05/20
31 ロト・モリル 5,608 bytes [31] 100% 2006/05/20
32 ジョン・シャーマン (政治家) 8,164 bytes [32] 100% 2006/05/20
33 ウィリアム・ウィンダム (財務長官) 7,006 bytes [33] 100% 2006/03/25
34 チャールズ・フォルジャー 4,467 bytes [34] 100% 2006/03/25
35 ウォルター・グレシャム 6,283 bytes [35] 100% 2006/03/25
36 ヒュー・マカロック 8,006 bytes [36] 100% 2006/03/25
37 ダニエル・マニング 4,677 bytes [37] 100% 2006/03/25
38 チャールズ・フェアチャイルド 4,134 bytes [38] 100% 2006/03/25
39 ウィリアム・ウィンダム (財務長官) 7,006 bytes [39] 100% 2006/03/25
40 チャールズ・フォスター (財務長官) 4,302 bytes [40] 100% 2006/03/25
41 ジョン・カーライル 5,218 bytes [41] 100% 2006/03/25
42 ライマン・ゲイジ 4,663 bytes [42] 100% 2006/03/25
43 レスリー・ショウ 4,185 bytes [43] 100% 2006/03/25
44 ジョージ・コーテルユー 6,194 bytes [44] 100% 2006/03/25
45 フランクリン・マクヴェーグ 4,236 bytes [45] 100% 2006/03/25
46 ウィリアム・マカドゥー 4,146 bytes [46] 100% 2006/03/25
47 カーター・グラス 4,149 bytes [47] 100% 2006/03/25
48 デイヴィッド・ヒューストン 4,848 bytes [48] 100% 2006/03/25
49 アンドリュー・メロン 7,700 bytes [49] 100% 2006/03/25
50 オグデン・ミルズ 4,677 bytes [50] 100% 2006/04/13
51 ウィリアム・ウッディン 4,590 bytes [51] 100% 2006/07/23
52 ヘンリー・モーゲンソウ (政治家) 3,790 bytes [52] 100% 2006/07/23
53 フレデリック・ヴィンソン 8,385 bytes [53] 100% 2006/03/25
54 ジョン・スナイダー 4,080 bytes [54] 100% 2006/07/10
55 ジョージ・ハンフリー 4,135 bytes [55] 100% 2006/05/20
56 ロバート・アンダーソン 2,797 bytes [56] × × 60% 2006/05/20
57 ダグラス・ディロン 2,619 bytes [57] × × × 40% 2006/05/20
58 ヘンリー・ファウラー 3,089 bytes [58] × × × 40% 2006/05/20
59 ジョセフ・バー 2,400 bytes [59] × × 60% 2006/05/20
60 デイヴィッド・マシュー・ケネディ 2,414 bytes [60] × × × 40% 2006/05/20
61 ジョン・コナリー 4,129 bytes [61] 100% 2006/07/23
62 ジョージ・シュルツ 5,571 bytes [62] 100% 2006/07/23
63 ウィリアム・サイモン 2,395 bytes [63] × × × 40% 2006/05/20
64 マイケル・ブルーメンソール 2,046 bytes [64] × × × 40% 2006/04/13
65 ウィリアム・ミラー 4,425 bytes [65] 100% 2006/04/13
66 ドナルド・リーガン 4,447 bytes [66] 100% 2006/04/13
67 ジェイムズ・ベイカー (国務長官) 7,097 bytes [67] 100% 2006/04/13
68 ニコラス・ブレイディ 694 bytes [68] × × × 40% 2006/04/13
69 ロイド・ベンツェン 11,739 bytes [69] 100% 2006/07/10
70 ロバート・ルービン 7,277 bytes [70] 100% 2006/07/10
71 ローレンス・サマーズ 12,282 bytes [71] 100% 2006/04/13
72 ポール・オニール 716 bytes [72] 100% 2006/07/25
73 ジョン・スノー 4,382 bytes [73] 100% 2006/04/13

プロジェクトの歴史と到達状況の推移

[編集]
  • 2005年12月29日 - ドラフトを立ち上げる。この時点では7本の記事が立ち上げられ、そのうち0本の記事が目標要件に到達した。
  • 2006年1月29日 - Wikipedia:ウィキプロジェクトに仮公開する。この時点では26本の記事が立ち上げられ、そのうち9本の記事が目標要件に到達した。
  • 2006年2月12日 - 正式公開する。この時点では28本の記事が立ち上げられ、そのうち15本の記事が目標要件に到達した。
  • 2006年2月26日 - 対象記事69本中、およそ半数に当たる35本の記事が立ち上げられ、そのうち27本の記事が目標要件に到達した。
  • 2006年3月25日 - 対象記事69本中、およそ半数に当たる35本の記事が目標要件に到達した。この時点では42本の記事が立ち上げられていた。
  • 2006年5月20日 - 対象記事69本がすべて立ち上げられ、そのうち52本の記事が目標要件に到達した。