統計
表示
ページに関する統計 | |
---|---|
記事数 | 1,423,284 |
総ページ数 (ノートページ、転送ページなどを含む、ウィキ内のすべてのページです。) | 4,182,835 |
アップロードされたファイル数 | 4,592 |
編集に関する統計 | |
Wikipediaの開設以降の編集回数の総計 | 101,011,334 |
1ページあたりの編集回数 | 24.15 |
利用者に関する統計 | |
登録利用者 (該当者一覧) | 2,222,601 |
活動中の利用者 (該当者一覧) (過去 30 日間に何らかの操作をした利用者) | 12,682 |
ボット (該当者一覧) | 53 |
管理者 (該当者一覧) | 40 |
インターフェース管理者 (該当者一覧) | 10 |
ビューロクラット (該当者一覧) | 5 |
オーバーサイト (該当者一覧) | 4 |
スチュワード (該当者一覧) | 0 |
アカウント作成者 (該当者一覧) | 2 |
インポート担当者 (該当者一覧) | 0 |
ウィキ間インポート担当者 (該当者一覧) | 0 |
IPブロック適用除外者 (該当者一覧) | 33 |
編集フィルター編集者 (該当者一覧) | 25 |
巻き戻し者 (該当者一覧) | 41 |
削除者 (該当者一覧) | 5 |
拡張承認された利用者 (該当者一覧) | 7,568 |
チェックユーザー (該当者一覧) | 4 |
IP情報ツールからブロックされた利用者 (該当者一覧) | 0 |
承認された利用者 (該当者一覧) | 0 |
その他の統計 | |
すべてのコンテンツページの単語数 | 1,474,992,079 |
その他の統計ページ
- Wikipedia:日本語版の統計 - ウィキペディア日本語版の過去の統計データ
- Wikipedia:全言語版の統計 - ウィキペディア全言語版の統計(記事数、総項目数、編集回数、登録利用者数など)
ウィキペディア日本語版内の他の統計情報についてはWikipedia:統計を参照