重賞
重賞(じゅうしょう)とは競馬の競走のなかの目玉となる大きな競走である。重賞の開催は事前から告知を行い有力馬を集め、多くの観客を集めるための看板となる競走である。競輪やボートレースにも存在するが、競輪やボートレースは節もしくは開催単位で行われる関係上、「重賞」とは呼ばず、「グレードレース」(競輪の場合は特別競輪や記念競輪などとも)と呼ばれることが多い。
解説
[編集]重賞の語源は英語のパターンレース(pattern race)から来ている。パターンレースとは「毎年一定の時期に一定の条件で繰り返し行われる競走」のことで、18世紀のイギリスで始まった。それ以前は競馬の競走は開催直前まで条件が確定されないことが常であったが、パターンレースが広まることによって有力馬が目標を持って調整を行うことが可能となった。「重賞」という語は、このパターンレースの「回を重ねて賞を行う」点を採って意訳したものとされる。もちろん「重要な賞」であることに疑いはないが、patternという語に「重要な」という意味はない。[要出典]
リステッド競走
[編集]国際格付番組企画諮問委員会(IRPAC)によってパターンレースとして認知された競走は、IRPACが毎年作成する国際セリ名簿基準書(International Cataloguing Standards book)に掲載される。これらのうち、一定の水準以上のレベルに達しているものがG1からG3に格付され、残ったものはリステッド競走(Listed races、L)と呼ばれる。
リステッド競走を含め、この競走リストに掲載された競走は、国際的な競走馬の取引において、競走馬や種牡馬の戦績を表すために用いることが公認される。ブラックタイプ方式と呼ばれるセリ名簿の表示基準では、この競走リストに掲載された競走しか表示が認められず、またグループ・グレードに応じて、より目立つ字体の使用がゆるされる。
一般にIRPACの求める要件として、その競走が国際的にみて出走が自由であるという条件がある。この条件をクリアできなければ、どれほど賞金が高くてもG3以上の格付けを得るのは困難である。かつて賞金が世界トップレベルだったジャパンカップもこのために格付を得るには長い年月を要した。イギリスをはじめ多くの競馬開催国では、出走できる要件に年齢・性別以外の条件を付している競走があり、生産国や生産地、取引様態(特定のセリ市で売買された競走馬しか出走できないもの)などの制約がある場合には、リステッド競走どまりである。しかし、こうした競走でも、賞金がG1より高額だったりするものもあり、必ずしもIRPACの認定格付けと、その競走のレベルの高さが一致するものではない。
日本(中央競馬)ではリステッド競走の格付けは長らく行われて来なかったが、2019年より「オープン競走の中で質の高い競走」について、「競走体系上および生産の指標としてグレード競走に次ぐ重要な競走であることを明示する」ため、新たにリステッド競走(L)とすることを決定している。なお、リステッド競走の格付け認定は日本グレード格付け管理委員会において審査・承認が行われる[1]。但し中央競馬におけるリステッド競走はその格付けを得られるレベルのオープン競走の全てでリステッド格付けを得ているわけではなく興行上の効果をねらって意図的に取捨選択をしており[2]、リステッド格付けを得ていないオープン競走のレベルが必ずしもリステッド競走より劣るわけではない。
また、地方競馬においては国際GI格付を得ている東京大賞典を除くダートグレード競走は国際的には全てリステッド競走として取り扱われている[3]。
なお、日本では、リステッド競走を重賞に次ぐ競走として扱い、重賞には含まない。しかし、重賞を本来の「パターンレース」と解釈するならば、当然、リステッド競走も重賞に含まれる。
日本における「重賞」
[編集]日本では、古い時代には「重要な競走」を表す用語としては、「特別競走」や「大競走」が用いられてきた。中央競馬では1990年代まで4歳牝馬特別(現在のフィリーズレビューやフローラステークス)や阪神牝馬特別(現在の阪神牝馬ステークス)などのように、「特別」という名称がつく「重賞」競走があった。地方競馬ではプリンセス特別(笠松競馬場)がラブミーチャン記念に改称された2014年を最後に「特別」という名称がつく重賞競走は消滅したが、準重賞競走(上記リステッド競走とは異なる概念)では潮菊特別(高知競馬場)のように特別の名を冠した競走が現存している。
日本でも重賞のスケジュールは年度ごとの発表であり、なおかつ頻繁な条件の変更は行われないのに対し、一般競走・特別競走の番組が一部をのぞいて中央競馬では年3回、地方競馬では当該開催の直前に所属馬の動向に鑑みて発表されることから「重賞はパターンレースの一種」であるということは間違いない。
重賞に対応する言葉としてグレード競走(グループ競走)という表現が用いられることも多いが、日本にはグレードなどの格付けのない重賞も地方競馬を中心に多数存在する。特に、日本中央競馬会が、国際セリ名簿基準委員会による「国際パート1」に認定後、2(3)歳限定競走に国際グレードが取り入れられるようになった2010年以後、新たに重賞競走の認定を受けた競走に関しては原則として最低2年間は格付けなし[注 1]とするルールが設けられている[注 2]。準重賞は地方競馬では現在も用いられている。なお、2019年度から中央競馬においても、上記の通り『リステッド競走(L格付け)』を定めている。
中央競馬では、降雪などにより出馬投票後に芝コースからダートコースに馬場変更となるなど、施行条件に著しい変更があった場合は重賞競走のままであるが、格付は設定されない(当初の格付は無効となり「格付なし」となる)。この適用を受けた事例として、
- 1995年・東京新聞杯 - 降雪の影響のため、芝1600m→ダート1600mに変更。これによりGIII→格付なしに変更。優勝馬:ゴールデンアイ
- 1998年・共同通信杯4歳ステークス - 降雪の影響のため、芝1800m→ダート1600mに変更。これによりGIII→格付なしに変更。優勝馬:エルコンドルパサー
の2例が発生している。ただし、この取り扱いは1984年2月4日から実施されているものであり[4]、1984年1月にいずれも降雪の影響の為、芝コースからダートコースに変更されて施行した、
- アメリカジョッキークラブカップ - GII、中山芝2200m→ダート1800mに変更
- 日経新春杯 - GII、京都芝2400m→ダート2600mに変更
- 中日新聞杯 - GIII、中京芝1800m→ダート1700mに変更
- 京都牝馬特別 - GIII、芝1600m→ダート1400mに変更
については、当初の格付のままで施行されている。
競馬中継などで出演者が単に「重賞」と言った場合はGI競走を除いたGII・GIIIの競走を指していることが多い。
中央競馬の重賞競走一覧
[編集]- 施行条件等については2024年の情報に基づく[5]。
- 太字はGI競走。
開催月 | 競走名 | JRA格付 | 国際格付[6] | 統一格付 | 1着賞金 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 齢 | 性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山金杯 | GIII | G3 | 4300 | 中山 | 芝 | 2000 | 4歳上 | - | |
1 | 京都金杯 | GIII | G3 | 4300 | 京都 | 芝 | 1600 | 4歳上 | - | |
1 | フェアリーステークス | GIII | G3 | 3800 | 中山 | 芝 | 1600 | 3歳 | 牝 | |
1 | シンザン記念 | GIII | G3 | 4100 | 京都 | 芝 | 1600 | 3歳 | - | |
1 | 愛知杯 | GIII | G3 | 3800 | 小倉 | 芝 | 2000 | 4歳上 | 牝 | |
1 | 日経新春杯 | GII | G2 | 5700 | 京都 | 芝 | 2400 | 4歳上 | - | |
1 | 京成杯 | GIII | G3 | 4100 | 中山 | 芝 | 2000 | 3歳 | - | |
1 | アメリカジョッキークラブカップ | GII | G2 | 6200 | 中山 | 芝 | 2200 | 4歳上 | - | |
1 | 東海ステークス | GII | G2 | GII | 5500 | 京都 | ダート | 1800 | 4歳上 | - |
1 | 根岸ステークス | GIII | G3 | GIII | 4000 | 東京 | ダート | 1400 | 4歳上 | - |
1 | シルクロードステークス | GIII | G3 | 4100 | 京都 | 芝 | 1200 | 4歳上 | - | |
2 | 東京新聞杯 | GIII | G3 | 4100 | 東京 | 芝 | 1600 | 4歳上 | - | |
2 | きさらぎ賞 | GIII | G3 | 4100 | 京都 | 芝 | 1800 | 3歳 | - | |
2 | クイーンカップ | GIII | G3 | 3800 | 東京 | 芝 | 1600 | 3歳 | 牝 | |
2 | 共同通信杯 | GIII | G3 | 4100 | 東京 | 芝 | 1800 | 3歳 | - | |
2 | 京都記念 | GII | G2 | 6200 | 京都 | 芝 | 2200 | 4歳上 | - | |
2 | ダイヤモンドステークス | GIII | G3 | 4300 | 東京 | 芝 | 3400 | 4歳上 | - | |
2 | 京都牝馬ステークス | GIII | G3 | 3800 | 京都 | 芝 | 1400 | 4歳上 | 牝 | |
2 | フェブラリーステークス | GI | G1 | GI | 12000 | 東京 | ダート | 1600 | 4歳上 | - |
2 | 小倉大賞典 | GIII | G3 | 4300 | 小倉 | 芝 | 1800 | 4歳上 | - | |
2 | 中山記念 | GII | G2 | 6700 | 中山 | 芝 | 1800 | 4歳上 | - | |
2 | 阪急杯 | GIII | G3 | 4300 | 阪神 | 芝 | 1400 | 4歳上 | - | |
3 | オーシャンステークス | GIII | G3 | 4300 | 中山 | 芝 | 1200 | 4歳上 | - | |
3 | チューリップ賞 | GII | G2 | 5200 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3歳 | 牝 | |
3 | 弥生賞ディープインパクト記念 | GII | G2 | 5400 | 中山 | 芝 | 2000 | 3歳 | - | |
3 | 中山牝馬ステークス | GIII | G3 | 3800 | 中山 | 芝 | 1800 | 4歳上 | 牝 | |
3 | 金鯱賞 | GII | G2 | 6700 | 中京 | 芝 | 2000 | 4歳上 | - | |
3 | フィリーズレビュー | GII | G2 | 5200 | 阪神 | 芝 | 1400 | 3歳 | 牝 | |
3 | ファルコンステークス | GIII | G3 | 4100 | 中京 | 芝 | 1400 | 3歳 | - | |
3 | フラワーカップ | GIII | G3 | 3800 | 中山 | 芝 | 1800 | 3歳 | 牝 | |
3 | スプリングステークス | GII | G2 | 5400 | 中山 | 芝 | 1800 | 3歳 | 牡牝 | |
3 | 阪神大賞典 | GII | G2 | 6700 | 阪神 | 芝 | 3000 | 4歳上 | - | |
3 | 日経賞 | GII | G2 | 6700 | 中山 | 芝 | 2500 | 4歳上 | - | |
3 | 毎日杯 | GIII | G3 | 4100 | 阪神 | 芝 | 1800 | 3歳 | - | |
3 | マーチステークス | GIII | G3 | GIII | 3800 | 中山 | ダート | 1800 | 4歳上 | - |
3 | 高松宮記念 | GI | G1 | 17000 | 中京 | 芝 | 1200 | 4歳上 | - | |
3 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | G3 | 4100 | 中山 | 芝 | 1600 | 4歳上 | - | |
3 | 大阪杯 | GI | G1 | 20000 | 阪神 | 芝 | 2000 | 4歳上 | - | |
4 | ニュージーランドトロフィー | GII | G2 | 5400 | 中山 | 芝 | 1600 | 3歳 | 牡牝 | |
4 | 阪神牝馬ステークス | GII | G2 | 5500 | 阪神 | 芝 | 1600 | 4歳上 | 牝 | |
4 | 桜花賞 | GI | G1 | 14000 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3歳 | 牝 | |
4 | アーリントンカップ | GIII | G3 | 4100 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3歳 | - | |
4 | アンタレスステークス | GIII | G3 | GIII | 3800 | 阪神 | ダート | 1800 | 4歳上 | - |
4 | 皐月賞 | GI | G1 | 20000 | 中山 | 芝 | 2000 | 3歳 | - | |
4 | 福島牝馬ステークス | GIII | G3 | 4000 | 福島 | 芝 | 1800 | 4歳上 | 牝 | |
4 | フローラステークス | GII | G2 | 5200 | 東京 | 芝 | 2000 | 3歳 | 牝 | |
4 | マイラーズカップ | GII | G2 | 5900 | 京都 | 芝 | 1600 | 4歳上 | - | |
4 | 青葉賞 | GII | G2 | 5400 | 東京 | 芝 | 2400 | 3歳 | - | |
4 | ユニコーンステークス | GIII | G3 | GIII | 3700 | 京都 | ダート | 1900 | 3歳 | - |
4 | 天皇賞(春) | GI | G1 | 22000 | 京都 | 芝 | 3200 | 4歳上 | - | |
5 | 京都新聞杯 | GII | G2 | 5400 | 京都 | 芝 | 2200 | 3歳 | - | |
5 | 新潟大賞典 | GIII | G3 | 4300 | 新潟 | 芝 | 2000 | 4歳上 | - | |
5 | NHKマイルカップ | GI | G1 | 13000 | 東京 | 芝 | 1600 | 3歳 | 牡牝 | |
5 | 京王杯スプリングカップ | GII | G2 | 5900 | 東京 | 芝 | 1400 | 4歳上 | - | |
5 | ヴィクトリアマイル | GI | G1 | 13000 | 東京 | 芝 | 1600 | 4歳上 | 牝 | |
5 | 平安ステークス | GIII | G3 | GIII | 3800 | 京都 | ダート | 1900 | 4歳上 | - |
5 | 優駿牝馬(オークス) | GI | G1 | 15000 | 東京 | 芝 | 2400 | 3歳 | 牝 | |
5 | 葵ステークス | GIII | G3 | 4100 | 京都 | 芝 | 1200 | 3歳 | - | |
5 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | G1 | 30000 | 東京 | 芝 | 2400 | 3歳 | 牡牝 | |
5 | 目黒記念 | GII | G2 | 5700 | 東京 | 芝 | 2500 | 4歳上 | - | |
6 | 鳴尾記念 | GIII | G3 | 4300 | 京都 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
6 | 安田記念 | GI | G1 | 18000 | 東京 | 芝 | 1600 | 3歳上 | - | |
6 | エプソムカップ | GIII | G3 | 4300 | 東京 | 芝 | 1800 | 3歳上 | - | |
6 | 函館スプリントステークス | GIII | G3 | 4100 | 函館 | 芝 | 1200 | 3歳上 | - | |
6 | マーメイドステークス | GIII | G3 | 3800 | 京都 | 芝 | 2000 | 3歳上 | 牝 | |
6 | 宝塚記念 | GI | G1 | 22000 | 京都 | 芝 | 2200 | 3歳上 | - | |
6 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | G3 | 4000 | 福島 | 芝 | 1800 | 3歳 | - | |
6 | 北九州記念 | GIII | G3 | 4100 | 小倉 | 芝 | 1200 | 3歳上 | - | |
7 | 七夕賞 | GIII | G3 | 4300 | 福島 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
7 | プロキオンステークス | GIII | G3 | GIII | 3800 | 小倉 | ダート | 1700 | 3歳上 | - |
7 | 函館2歳ステークス | GIII | G3 | 3100 | 函館 | 芝 | 1200 | 2歳 | - | |
7 | 函館記念 | GIII | G3 | 4300 | 函館 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
7 | 中京記念 | GIII | G3 | 4100 | 小倉 | 芝 | 1800 | 3歳上 | - | |
7 | アイビスサマーダッシュ | GIII | G3 | 4100 | 新潟 | 芝 | 1000 | 3歳上 | - | |
7 | クイーンステークス | GIII | G3 | 3800 | 札幌 | 芝 | 1800 | 3歳上 | 牝 | |
8 | レパードステークス | GIII | G3 | GIII | 3700 | 新潟 | ダート | 1800 | 3歳 | - |
8 | エルムステークス | GIII | G3 | GIII | 3800 | 札幌 | ダート | 1700 | 3歳上 | - |
8 | 小倉記念 | GIII | G3 | 4300 | 中京 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
8 | 関屋記念 | GIII | G3 | 4100 | 新潟 | 芝 | 1600 | 3歳上 | - | |
8 | CBC賞 | GIII | G3 | 4100 | 中京 | 芝 | 1200 | 3歳上 | - | |
8 | 札幌記念 | GII | G2 | 7000 | 札幌 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
8 | 新潟2歳ステークス | GIII | G3 | 3100 | 新潟 | 芝 | 1600 | 2歳 | - | |
8 | キーンランドカップ | GIII | G3 | 4300 | 札幌 | 芝 | 1200 | 3歳上 | - | |
8 | 札幌2歳ステークス | GIII | G3 | 3100 | 札幌 | 芝 | 1800 | 2歳 | - | |
9 | 新潟記念 | GIII | G3 | 4300 | 新潟 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
9 | 小倉2歳ステークス | GIII | G3 | 3100 | 中京 | 芝 | 1200 | 2歳 | - | |
9 | 紫苑ステークス | GII | G2 | 5200 | 中山 | 芝 | 2000 | 3歳 | 牝 | |
9 | 京成杯オータムハンデキャップ | GIII | G3 | 4100 | 中山 | 芝 | 1600 | 3歳上 | - | |
9 | セントウルステークス | GII | G2 | 5900 | 中京 | 芝 | 1200 | 3歳上 | - | |
9 | ローズステークス | GII | G2 | 5200 | 中京 | 芝 | 2000 | 3歳 | 牝 | |
9 | セントライト記念 | GII | G2 | 5400 | 中山 | 芝 | 2200 | 3歳 | - | |
9 | オールカマー | GII | G2 | 6700 | 中山 | 芝 | 2200 | 3歳上 | - | |
9 | 神戸新聞杯 | GII | G2 | 5400 | 中京 | 芝 | 2200 | 3歳 | 牡牝 | |
9 | シリウスステークス | GIII | G3 | GIII | 3800 | 中京 | ダート | 1900 | 3歳上 | - |
9 | スプリンターズステークス | GI | G1 | 17000 | 中山 | 芝 | 1200 | 3歳上 | - | |
10 | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | G3 | 3300 | 東京 | 芝 | 1600 | 2歳 | - | |
10 | 毎日王冠 | GII | G2 | 6700 | 東京 | 芝 | 1800 | 3歳上 | - | |
10 | 京都大賞典 | GII | G2 | 6700 | 京都 | 芝 | 2400 | 3歳上 | - | |
10 | 秋華賞 | GI | G1 | 11000 | 京都 | 芝 | 2000 | 3歳 | 牝 | |
10 | 府中牝馬ステークス | GII | G2 | 5500 | 東京 | 芝 | 1800 | 3歳上 | 牝 | |
10 | 富士ステークス | GII | G2 | 5900 | 東京 | 芝 | 1600 | 3歳上 | - | |
10 | 菊花賞 | GI | G1 | 20000 | 京都 | 芝 | 3000 | 3歳 | 牡牝 | |
10 | アルテミスステークス | GIII | G3 | 2900 | 東京 | 芝 | 1600 | 2歳 | 牝 | |
10 | スワンステークス | GII | G2 | 5900 | 京都 | 芝 | 1400 | 3歳上 | - | |
10 | 天皇賞(秋) | GI | G1 | 22000 | 東京 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
11 | ファンタジーステークス | GIII | G3 | 2900 | 京都 | 芝 | 1400 | 2歳 | 牝 | |
11 | 京王杯2歳ステークス | GII | G2 | 3800 | 東京 | 芝 | 1400 | 2歳 | - | |
11 | アルゼンチン共和国杯 | GII | G2 | 5700 | 東京 | 芝 | 2500 | 3歳上 | - | |
11 | みやこステークス | GIII | G3 | GIII | 4000 | 京都 | ダート | 1800 | 3歳上 | - |
11 | 武蔵野ステークス | GIII | G3 | GIII | 4000 | 東京 | ダート | 1600 | 3歳上 | - |
11 | デイリー杯2歳ステークス | GII | G2 | 3800 | 京都 | 芝 | 1600 | 2歳 | - | |
11 | エリザベス女王杯 | GI | G1 | 13000 | 京都 | 芝 | 2200 | 3歳上 | 牝 | |
11 | 福島記念 | GIII | G3 | 4300 | 福島 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
11 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | G2 | 3800 | 東京 | 芝 | 1800 | 2歳 | - | |
11 | マイルチャンピオンシップ | GI | G1 | 18000 | 京都 | 芝 | 1600 | 3歳上 | - | |
11 | 京都2歳ステークス | GIII | G3 | 3300 | 京都 | 芝 | 2000 | 2歳 | - | |
11 | ジャパンカップ | GI | G1 | 50000 | 東京 | 芝 | 2400 | 3歳上 | - | |
11 | 京阪杯 | GIII | G3 | 4100 | 京都 | 芝 | 1200 | 3歳上 | - | |
11 | ステイヤーズステークス | GII | G2 | 6200 | 中山 | 芝 | 3600 | 3歳上 | - | |
11 | チャレンジカップ | GIII | G3 | 4300 | 京都 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
12 | チャンピオンズカップ | GI | G1 | GI | 12000 | 中京 | ダート | 1800 | 3歳上 | - |
12 | 中日新聞杯 | GIII | G3 | 4300 | 中京 | 芝 | 2000 | 3歳上 | - | |
12 | カペラステークス | GIII | G3 | GIII | 3800 | 中山 | ダート | 1200 | 3歳上 | - |
12 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | G1 | 6500 | 京都 | 芝 | 1600 | 2歳 | 牝 | |
12 | ターコイズステークス | GIII | G3 | 3800 | 中山 | 芝 | 1600 | 3歳上 | 牝 | |
12 | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | G1 | 7000 | 京都 | 芝 | 1600 | 2歳 | 牡牝 | |
12 | 阪神カップ | GII | G2 | 6700 | 京都 | 芝 | 1400 | 3歳上 | - | |
12 | 有馬記念 | GI | G1 | 50000 | 中山 | 芝 | 2500 | 3歳上 | - | |
12 | ホープフルステークス | GI | G1 | 7000 | 中山 | 芝 | 2000 | 2歳 | 牡牝 |
日本競馬関連の重賞に関する記録
[編集]便宜上、以下、中央競馬施行の重賞は「中央」、地方競馬施行の統一重賞は「統一」、地方競馬施行の統一重賞でない重賞は「地方」、ここまでの総称は「日本」、外国競馬施行の重賞は「外国」ないし具体的な国名で表す。
通算重賞勝利数 | ||
---|---|---|
21勝 | ハクサンアマゾネス | 地方21勝 |
20勝 | カツゲキキトキト | 地方20勝 |
19勝 | スマートファルコン | 統一19勝 |
エンパイアペガサス | 地方19勝 | |
17勝 | オグリキャップ | 中央12勝 地方5勝 |
ブライアンズロマン | 統一1勝 地方16勝 | |
15勝 | トウケイニセイ | 地方15勝 |
オジュウチョウサン | 障害重賞15勝 | |
14勝 | アブクマポーロ | 中央1勝 統一9勝 地方4勝 |
メイセイオペラ | 中央1勝 統一3勝 地方10勝 | |
スズノキャスター | 地方14勝 | |
ホッコータルマエ | 中央3勝 統一11勝 | |
エイシンニシパ | 地方14勝 | |
13勝 | ホクトベガ | 中央4勝 統一9勝 |
ケイエスヨシゼン | 地方13勝 | |
ロードバクシン | 地方12勝 統一1勝 | |
ヴァーミリアン | 中央3勝 統一10勝 | |
マルヨフェニックス | 地方13勝 | |
ヒシウォーシイ | ||
12勝 | スピードシンボリ | 中央12勝 |
テイエムオペラオー | ||
コパノリッキー | 中央3勝 統一9勝 | |
ナイキアディライト | 統一2勝 地方10勝 | |
マリンレオ | 地方12勝 | |
ローゼンホーマ | ||
ワシュウジョージ |
外国調教馬日本重賞勝利数 | ||
---|---|---|
3勝 | カラジ | 障害競走 |
2勝 | ハートレイク | |
スノーフェアリー |
年間重賞勝利数 | |||
---|---|---|---|
8勝 | オグリキャップ | 1988年 | 中央7勝 地方1勝 |
ホクトベガ | 1996年 | 中央1勝 統一7勝 | |
アブクマポーロ | 1998年 | 統一6勝 地方2勝 | |
テイエムオペラオー | 2000年 | 中央8勝 | |
エレーヌ | 2010年 | 地方8勝 | |
7勝 | ブライアンズロマン | 1998年 | 統一1勝 地方6勝 |
マリンレオ | 2002年 | 地方7勝 | |
ヒシウォーシイ | 2010年 |
重賞連続勝利数 | ||
---|---|---|
11連勝 | オグリキャップ | 中央6勝 地方5勝 重賞以外での勝利を挟む |
9連勝 | スマートファルコン | 統一9勝 |
マリンレオ | 地方9勝 重賞以外での勝利を挟む | |
ヒシウォーシイ | ||
オジュウチョウサン | 障害重賞9連勝の後平地重賞にて敗戦
障害重賞の連勝はその後も継続して13連勝 | |
8連勝 | タイキシャトル | 外国1勝 中央7勝 |
テイエムオペラオー | 中央8勝 | |
7連勝 | ホクトベガ | 中央1勝 統一6勝 |
重賞連続連対数 | ||
---|---|---|
16連続 | トウケイニセイ | 地方16回 重賞以外での連対を挟む |
15連続 | ローゼンホーマ | 地方15回 重賞以外での連対を挟む |
12連続 | オグリキャップ | 中央7回 地方5回 重賞以外での連対を挟む |
ビワハヤヒデ | 中央12回 重賞以外での連対を挟む | |
ナムラダイキチ | 統一1回 地方11回 重賞以外での連対を挟む | |
11連続 | スマートファルコン | 統一11回 重賞以外での連対を挟む |
10連続 | ヒシアマゾン | 中央10回 |
ダイワスカーレット |
同一重賞勝利数 | ||
---|---|---|
平地競走 | ||
6勝 | シバフイルドー | クイーンカップ(地方) 6連覇 |
5勝 | ジャングルスマイル | 百万石賞(地方)3連覇と2連覇 |
4勝 | ブライアンズロマン | とちぎ大賞典(地方) 4連覇 |
オースミダイナー | 瑞穂賞(地方) 4連覇 | |
キングスゾーン | マイル争覇(地方) 4連覇 | |
フジノウェーブ | 東京スプリング盃(地方) 4連覇 | |
ナイキマドリード | 船橋記念(地方) 4連覇 | |
オメガパフューム | 東京大賞典 4連覇 | |
エイシンニシパ | 新春賞 4連覇 | |
3勝 | セカイオー | 鳴尾記念 3連覇 |
シゲルホームラン | セイユウ記念 3連覇 | |
アドマイヤドン | JBCクラシック 3連覇 | |
タップダンスシチー | 金鯱賞 3連覇 | |
エリモハリアー | 函館記念 3連覇 | |
ブルーコンコルド | マイルチャンピオンシップ南部杯 3連覇 | |
マツリダゴッホ | オールカマー 3連覇 | |
ヴァーミリアン | JBCクラシック 3連覇 | |
ラヴェリータ | スパーキングレディーカップ 3連覇 | |
セイクリムズン | 黒船賞 3連覇 | |
ゴールドシップ | 阪神大賞典 3連覇 | |
ホッコータルマエ | 川崎記念 3連覇 | |
ロゾヴァドリナ | 岩手県知事杯OROカップ 3連覇 | |
コパノリッキー | かしわ記念 2連覇 | |
クリソライト | ダイオライト記念 3連覇 | |
アルバート | ステイヤーズステークス 3連覇 | |
ハクサンアマゾネス | 利家盃3連覇、百万石賞3連覇 | |
カツゲキキトキト | 東海菊花賞3連覇 | |
障害競走 | ||
6勝 | オジュウチョウサン | 中山グランドジャンプ 5連覇+1勝 |
5勝 | バローネターフ | 中山大障害 秋施行分3連覇含む |
4勝 | フジノオー | 中山大障害 4連覇 |
グランドマーチス | ||
コウエイトライ | 阪神ジャンプステークス 3連覇 |
同一重賞連対数 | ||
---|---|---|
6連対 | シバフイルドー | クイーンカップ(地方) 6連続 |
ブライアンズロマン | とちぎ大賞典(地方) 6連続 | |
オジュウチョウサン | 中山グランドジャンプ 5連覇+1勝 | |
5連対 | メルシーエイタイム | 中山大障害 5連続 |
クーリンガー | 佐賀記念 | |
年間複数施行重賞限定記録 | ||
7連対 | バローネターフ | 中山大障害 6連続 |
5連対 | フジノオー | 中山大障害 5連続 |
グランドマーチス |
重賞レースの最多出走記録(1973年以降) |
---|
トウホクビジン(130回)[7] |
脚注・出典
[編集]注釈
[編集]- ^ 原則として初年度は「新設重賞」、2年目(以後)は「重賞」と表記。ただし過去に、同条件の特別・リステッド競走が重賞に昇格した場合には格付けされる場合がある。
- ^ 中央競馬では平地競走は1984年、障害競走も1999年からすべての重賞競走に格付けがなされ、格付けのなかったアングロアラブ系競走は1995年に廃止されたため、しばらく全重賞に格付けがなされていた(芝コースからダートコースに馬場変更となったために格付けがはずされたレースを除く)。2009年より施行されたレパードステークスは創設から2年は格付けを行わない事が決まっていたため、グレード制が導入されてから初めて格付けなしの重賞となった(2011年にGIIIに格付け)。
出典
[編集]- ^ 一部オープン競走のリステッド格付けについて - 日本中央競馬会(JRA)ホームページ(ニュースリリース)2018年3月5日
- ^ 『優駿』平成31年2月号(79巻2号:通巻902号)、p158-159
- ^ Racing by local governments - 地方競馬全国協会(NAR)ホームページ(英語版)2018年版 2019年4月23日
- ^ 『優駿』(日本中央競馬会)1984年3月号、p161
- ^ 令和6年度重賞競走一覧 日本中央競馬会、2024年1月4日閲覧
- ^ 2014 International Cataloguing Standards Book Japan 2014年12月8日閲覧。
- ^ トウホクビジンが9日ラストラン - 西日本新聞、2015年1月16日閲覧