Template:Infobox medical condition
{{{name}}} or {{PAGENAME}} |
---|
ここに概要や目的
使い方
引数
引数 | 指定内容 | 既定値 | 説明 |
---|---|---|---|
カテゴリ
このテンプレートは、貼り付けられたページに次のカテゴリを適用します:
カテゴリ | ソートキー | 説明 |
---|---|---|
関連項目
Template Data
Template Data for Infobox medical condition
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
name | name | Name of disease or medical condition (should be the same as the title of the article)
| 文字列 | 必須 |
synonym | synonym synonyms | Common terms for the illness or condition.
| 文字列 | 省略可能 |
image | image | Image file
| ファイル | 推奨 |
alt | alt | Brief description of image for individuals who cannot see the image.
| 文字列 | 推奨 |
caption | caption | Caption for the image.
| 文字列 | 推奨 |
image_size | image_size width | Size of image. (See MOS:IMAGE for help.) | 文字列 | 省略可能 |
pronounce | pronounce | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
specialty | specialty field | Main health specialties involved with diagnosis and treatment of the disorder.
| 文字列 | 省略可能 |
symptoms | symptoms | Brief description of most common symptoms (or symptom clusters)
| 文字列 | 省略可能 |
complications | complications | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
onset | onset | Typical or average age of onset (if known)
| 文字列 | 省略可能 |
duration | duration | Average or median duration of illness or range (if known)
| 文字列 | 省略可能 |
types | types | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
causes | causes | Cause of the disease (if known). Try to separate from risk factors, although some overlap is common.
| 文字列 | 省略可能 |
risks | risks | Risk factors
| 文字列 | 省略可能 |
diagnosis | diagnosis | How is the illness usually diagnosed? For example: Based on symptoms, medical imagine, genetic testing, blood tests, etc. | 文字列 | 省略可能 |
differential | differential | Differential diagnosis (what other disease or conditions should be evaluated before concluding patient has the illness).
| 文字列 | 省略可能 |
prevention | prevention | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
treatment | treatment | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
medication | medication | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
prognosis | prognosis | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
frequency | frequency | Incidence (rate of newly diagnosed cases of the disease during a specified period of time, e.g., one month or one year); Period prevalence (the actual number people with the disease during a specified period of time); Lifetime prevalence (the proportion of people who have had the disorder at some time in their life); Lifetime morbid risk (the proportion of people who will eventually develop the disorder at some time in their life whether or not they have a lifetime history at the time of assessment).
| 文字列 | 省略可能 |
deaths | deaths | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
Synonym | Synonym | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
Synonyms | Synonyms | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
Pronunciation | Pronunciation | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
pronounce comment | pronounce comment | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
pronounce ref | pronounce ref | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
pronounce 2 | pronounce 2 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
Speciality | Speciality | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
style | style | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
cause | cause | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
risk | risk | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
diff | diff | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
mortality | mortality | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
ICD10 | ICD10 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
ICD9 | ICD9 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
ICDO | ICDO | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
OMIM | OMIM | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
OMIM_mult | OMIM_mult | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
DiseasesDB | DiseasesDB | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
DiseasesDB_mult | DiseasesDB_mult | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MedlinePlus | MedlinePlus | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MedlinePlus_mult | MedlinePlus_mult | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
eMedicineSubj | eMedicineSubj | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
eMedicineTopic | eMedicineTopic | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
eMedicine_mult | eMedicine_mult | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshID | MeshID | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH | MeSH | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH1 | MeSH1 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear | MeshYear | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear1 | MeshYear1 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH2 | MeSH2 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear2 | MeshYear2 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH3 | MeSH3 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear3 | MeshYear3 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH4 | MeSH4 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear4 | MeshYear4 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH5 | MeSH5 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear5 | MeshYear5 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH6 | MeSH6 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear6 | MeshYear6 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH7 | MeSH7 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear7 | MeshYear7 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH8 | MeSH8 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear8 | MeshYear8 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeSH9 | MeSH9 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshYear9 | MeshYear9 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshName | MeshName | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
MeshNumber | MeshNumber | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsNBK | GeneReviewsNBK | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsNBK1 | GeneReviewsNBK1 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsName | GeneReviewsName | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsName1 | GeneReviewsName1 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsID | GeneReviewsID | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsNBK2 | GeneReviewsNBK2 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsName2 | GeneReviewsName2 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsNBK3 | GeneReviewsNBK3 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsName3 | GeneReviewsName3 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsNBK4 | GeneReviewsNBK4 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsName4 | GeneReviewsName4 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsNBK5 | GeneReviewsNBK5 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsName5 | GeneReviewsName5 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsNBK6 | GeneReviewsNBK6 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsName6 | GeneReviewsName6 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsNBK7 | GeneReviewsNBK7 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
GeneReviewsName7 | GeneReviewsName7 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
Orphanet | Orphanet | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
Orphanet_mult | Orphanet_mult | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
KEGG | KEGG | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
KEGG_mult | KEGG_mult | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
QID | QID | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
testQID | testQID | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
使用例
Earache | |
---|---|
画像募集中 | |
概要 | |
分類および外部参照情報 | |
ICD-10 | A11, B22 |
ICD-9-CM | 123, 456 |
ICD-O | ICDO |
OMIM | OMIM |
DiseasesDB | 18027 |
MedlinePlus | MedlinePlus |
eMedicine | eMedicineSubj/eMedicineTopic |
MeSH | MeshID |
GeneReviews | |
KEGG 疾患 | H01234 |
{{Infobox medical condition |name = Earache |image = Gthumb.svg |width = 250 |alt = 画像 |caption = 画像募集中 |symptoms = |complications = |onset = |duration = |types = |causes = |risks = |diagnosis = |differential = |prevention = |treatment = |medication = |prognosis = |frequency = |deaths = |ICD10 = A11, B22 |ICD9 = {{ICD9|123}}, {{ICD9|456}} |ICDO = ICDO |OMIM = OMIM |DiseasesDB = 18027 |MedlinePlus = MedlinePlus |eMedicineSubj = eMedicineSubj |eMedicineTopic = eMedicineTopic |MeshID = MeshID |MeshName = MeshName |GeneReviewsID = GeneReviewsID |GeneReviewsName = GeneReviewsName |KEGG = H01234 }}