コンテンツにスキップ

Wikipedia:全言語版の統計

百科事典プロジェクト「ウィキペディア」は多言語で展開されており、2024年7月8日 (月) 00:14 (UTC) 現在344言語のウィキペディアが開設されています。以下にその全言語版の統計を示します。

「点数B」のみ2024年7月5日のもので、それ以外の数値は 2024年7月8日 (月) 00:14 (UTC) 現在のものです。ただし、これには執筆者が集まらないなどの理由で凍結された(編集禁止となった)13言語も含まれています(#備考を参照)。このほか、ウィキペディアを開設するための試験運用が約390の言語で行われています(ウィキメディア・インキュベーターを参照)。

なお、このページの統計はBotにより自動的に更新され、手動で編集してもBotが上書きしてしまいます。従って、編集を行いたい場合はWikipedia‐ノート:全言語版の統計にて提起してください。Bot運用者が対応致します。

項目の説明

[編集]
順位 純記事数でのランキング。同位の場合は総項目数の多い方から並んでいる。
言語 日本語での言語名。リンク先はウィキペディア日本語版のその言語の記事。
原語表記 /
英語記事
その言語の文字・言葉で表記した言語名。リンク先はウィキペディア英語版のその言語の記事。
WP その言語版を表す言語コード。基本的には ISO 639 で定められた言語コードが用いられているが、独自のコードの場合もある。リンク先はその言語版のメインページ。
純記事数 記事に該当するページ数。すなわち標準名前空間にあって、リダイレクトではなく、内部リンクを1つ以上含むページの数である。
総項目数 記事を含む全ての名前空間に存在するページの総計。
編集数 その言語版におけるこれまでの編集回数の総計。
管理者数 管理者の人数。
登録者数 管理者を含む登録済みの利用者数。
活動中の
登録者数
過去30日間に編集を行った登録済み利用者の数。
ファイル数 ファイル名前空間(旧 画像名前空間)にあるファイルの数。大部分は画像だが音声や動画なども含まれる。
点数A その言語版の活動規模についての目安で、

点数A =(編集数÷総項目数)×(記事以外のページ数÷純記事数)2

により計算されている。同規模の言語版の比較には有効だが、小規模なら極端に大きな値になってしまうため省略している。
点数B その言語版における主要な記事の文字数についての目安。List of Wikipedias by sample of articlesによるもので、List of articles every Wikipedia should have(日本語:すべての言語版にあるべき項目の一覧に記載されている記事の、各言語版における執筆状況から算出された点数である。英語版の各記事に張られている言語間リンクから調査し、コメント文・言語間リンクを除去した上で、言語ごとの一文字あたりの「重み」を調整した後に、以下の式によって計算する。

点数B =(未執筆の記事数×0 + 短い記事(1万字未満)の数×1 + 中規模の記事(1万字以上、3万字未満)の数×4 + 長い記事(3万字以上)の数×9)÷(サンプル数×9)× 100

すなわち全てのサンプルが英語で3万字相当となれば100点である。この「評価」の数値のみ、2024年7月5日のものである。

現在あるウィキペディア

[編集]

100万記事以上

[編集]
順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 60,982,733 1,228,480,395 855 47,644,062 113,815 919,841 1,259 98.36
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,229,017 35,047,209 5 117,497 141 1 2 6.31
3 ドイツ語 Deutsch de 8,057,483 244,941,848 175 4,398,418 16,769 129,506 93 83.01
4 フランス語 français fr 13,117,451 216,144,054 145 4,960,558 16,326 71,926 264 85.40
5 スウェーデン語 svenska sv 6,248,949 55,127,369 64 915,449 1,782 0 17 52.43
6 オランダ語 Nederlands nl 4,640,336 67,621,217 31 1,352,612 3,512 20 19 53.92
7 ロシア語 русский ru 7,981,867 138,492,663 68 3,603,176 8,854 252,568 157 100.00
8 スペイン語 español es 8,214,504 160,720,202 56 7,183,453 13,984 0 197 100.00
9 イタリア語 italiano it 8,037,244 139,778,686 122 2,531,983 7,710 123,532 188 77.08
10 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,128,142 10,206,896 7 241,913 172 1,471 0 13.16
11 ポーランド語 polski pl 3,751,552 74,011,910 98 1,317,377 4,471 268 34 55.99
12 中国語 中文 zh 7,750,402 83,012,989 65 3,543,183 7,201 67,559 209 99.78
13 日本語 日本語 ja 4,177,313 100,791,804 40 2,217,517 12,733 4,557 90 85.67
14 ウクライナ語 українська uk 4,718,926 42,919,944 50 756,264 2,881 114,433 58 90.67
15 ベトナム語 Tiếng Việt vi 19,476,412 71,450,564 15 958,734 1,487 26,337 724 76.76
16 ワライ語 Winaray war 2,871,372 7,602,109 3 60,069 63 42 4 18.58
17 アラビア語 العربية ar 8,457,546 67,171,083 24 2,597,395 3,682 53,984 270 58.33
18 ポルトガル語 português pt 5,723,756 68,058,756 51 3,095,199 8,161 62,668 197 75.19
19 ペルシア語 فارسی fa 5,708,325 39,766,377 34 1,323,623 5,289 91,218 151 54.56

各言語版ウィキペディア

[編集]
順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 60,982,733 1,228,480,395 855 47,644,062 113,815 919,841 1,259 98.36
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,229,017 35,047,209 5 117,497 141 1 2 6.31
3 ドイツ語 Deutsch de 8,057,483 244,941,848 175 4,398,418 16,769 129,506 93 83.01
4 フランス語 français fr 13,117,451 216,144,054 145 4,960,558 16,326 71,926 264 85.40
5 スウェーデン語 svenska sv 6,248,949 55,127,369 64 915,449 1,782 0 17 52.43
6 オランダ語 Nederlands nl 4,640,336 67,621,217 31 1,352,612 3,512 20 19 53.92
7 ロシア語 русский ru 7,981,867 138,492,663 68 3,603,176 8,854 252,568 157 100.00
8 スペイン語 español es 8,214,504 160,720,202 56 7,183,453 13,984 0 197 100.00
9 イタリア語 italiano it 8,037,244 139,778,686 122 2,531,983 7,710 123,532 188 77.08
10 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,128,142 10,206,896 7 241,913 172 1,471 0 13.16
11 ポーランド語 polski pl 3,751,552 74,011,910 98 1,317,377 4,471 268 34 55.99
12 中国語 中文 zh 7,750,402 83,012,989 65 3,543,183 7,201 67,559 209 99.78
13 日本語 日本語 ja 4,177,313 100,791,804 40 2,217,517 12,733 4,557 90 85.67
14 ウクライナ語 українська uk 4,718,926 42,919,944 50 756,264 2,881 114,433 58 90.67
15 ベトナム語 Tiếng Việt vi 19,476,412 71,450,564 15 958,734 1,487 26,337 724 76.76
16 ワライ語 Winaray war 2,871,372 7,602,109 3 60,069 63 42 4 18.58
17 アラビア語 العربية ar 8,457,546 67,171,083 24 2,597,395 3,682 53,984 270 58.33
18 ポルトガル語 português pt 5,723,756 68,058,756 51 3,095,199 8,161 62,668 197 75.19
19 ペルシア語 فارسی fa 5,708,325 39,766,377 34 1,323,623 5,289 91,218 151 54.56
20 カタルーニャ語 català ca 1,886,792 33,623,493 27 487,295 1,018 11,463 40 100.00
21 インドネシア語 Bahasa Indonesia id 3,867,722 25,974,885 47 1,488,713 2,463 55,195 138 51.93
22 セルビア語 српски / srpski sr 4,135,807 27,870,601 15 375,858 786 38,003 167 100.00
23 朝鮮語 한국어 ko 3,252,051 37,404,435 30 850,106 1,737 13,933 167 57.91
24 ノルウェー語 norsk no 1,824,524 24,506,421 39 613,520 983 4 47 50.21
25 トルコ語 Türkçe tr 3,076,360 33,398,936 20 1,597,097 2,548 40,637 174 55.17
26 チェチェン語 нохчийн ce 1,190,887 10,378,253 3 38,489 56 329 8 14.52
27 フィンランド語 suomi fi 1,498,476 22,442,963 34 579,422 1,395 76,625 38 54.44
28 チェコ語 čeština cs 1,540,496 24,028,472 32 666,188 2,210 1 50 61.98
29 ハンガリー語 magyar hu 1,556,859 27,214,745 25 566,112 1,456 9,052 60 56.33
30 タタール語 татарча / tatarça tt 788,404 4,160,681 6 52,086 69 6,735 1 15.64
31 ルーマニア語 română ro 2,790,390 16,322,297 18 652,864 846 117,496 146 46.42
32 セルビア・クロアチア語 srpskohrvatski / српскохрватски sh 4,653,870 41,890,973 9 217,200 160 10,240 748 58.64
33 バスク語 euskara eu 947,250 9,825,570 12 162,942 349 0 14 72.80
34 閩南語 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 1,069,898 3,210,026 4 63,334 76 321 6 12.19
35 マレー語 Bahasa Melayu ms 1,093,429 6,231,399 12 338,479 641 18,417 20 34.28
36 ヘブライ語 עברית he 1,516,340 38,916,033 27 1,169,216 3,334 80,320 269 51.18
37 エスペラント Esperanto eo 800,266 8,773,866 12 225,602 281 18,463 17 89.83
38 アルメニア語 հայերեն hy 1,147,224 10,021,322 10 145,420 462 12,151 63 61.58
39 デンマーク語 dansk da 948,295 11,779,446 26 484,413 667 2 57 40.58
40 ウズベク語 oʻzbekcha / ўзбекча uz 1,061,568 4,452,020 16 137,571 586 3,426 26 21.27
41 ブルガリア語 български bg 674,516 12,268,012 23 346,237 689 13 28 84.97
42 ウェールズ語 Cymraeg cy 487,398 12,864,125 16 90,856 111 11,371 14 31.77
43 シンプル英語 Simple English simple 829,372 9,610,294 19 1,472,651 1,304 36 59 26.87
44 スロバキア語 slovenčina sk 574,355 7,854,937 11 252,053 469 0 23 36.41
45 エストニア語 eesti et 580,104 6,672,216 34 194,808 472 721 21 32.44
46 ベラルーシ語 беларуская be 694,912 4,789,579 10 143,343 252 3,301 23 55.93
47 南アゼルバイジャン語 تۆرکجه azb 577,540 1,560,916 4 50,955 73 337 5 15.13
48 ギリシア語 Ελληνικά el 686,845 10,624,518 22 426,552 974 19,000 56 51.38
49 カザフ語 қазақша kk 636,042 3,351,131 16 158,090 213 11,182 15 28.61
50 ミナンカバウ語 Minangkabau min 471,338 3,153,466 5 19,534 50 178 7 8.36
51 クロアチア語 hrvatski hr 470,451 6,971,644 14 315,558 463 21,960 18 41.67
52 リトアニア語 lietuvių lt 536,688 7,306,099 9 188,700 310 27,219 29 33.47
53 ガリシア語 galego gl 522,205 6,775,675 7 146,853 264 33 27 87.89
54 ウルドゥー語 اردو ur 1,100,040 6,271,540 8 181,691 267 12,688 105 20.22
55 アゼルバイジャン語 azərbaycanca az 571,526 7,676,733 16 293,855 517 15,031 45 33.43
56 スロベニア語 slovenščina sl 472,542 6,229,269 22 233,835 281 8,529 31 56.09
57 ラディン語 Ladin lld 187,605 238,147 3 7,343 24 4 0 5.03
58 グルジア語 ქართული ka 486,963 4,666,147 6 161,669 224 15,872 31 27.36
59 ノルウェー語 (ニーノシュク) norsk nynorsk nn 387,508 3,549,506 16 136,945 116 13 14 21.01
60 タミル語 தமிழ் ta 566,456 4,032,674 32 234,256 252 8,339 41 45.06
61 タイ語 ไทย th 1,095,244 11,592,735 17 479,416 1,308 21,023 334 35.72
62 ヒンディー語 हिन्दी hi 1,328,591 6,141,193 7 819,301 904 4,441 238 30.13
63 ベンガル語 বাংলা bn 1,253,612 7,460,536 14 461,240 925 18,655 299 38.24
64 マケドニア語 македонски mk 565,132 5,213,024 12 117,443 230 9,306 77 48.06
65 広東語 粵語 zh-yue 317,691 2,151,356 12 276,247 265 2,849 10 28.48
66 ラテン語 Latina la 283,562 3,830,881 17 182,431 149 0 14 35.20
67 アストゥリアス語 asturianu ast 240,603 4,204,297 8 125,385 98 0 10 31.47
68 ラトビア語 latviešu lv 518,367 4,078,283 14 123,914 248 26,692 72 25.10
69 アフリカーンス語 Afrikaans af 395,393 2,678,201 13 177,650 172 9,730 37 34.64
70 タジク語 тоҷикӣ tg 276,017 1,404,652 6 50,117 72 519 10 11.24
71 ビルマ語 မြန်မာဘာသာ my 243,462 837,752 4 121,531 120 2,908 5 21.36
72 アルバニア語 shqip sq 298,363 2,670,508 10 164,022 197 3,902 37 29.76
73 マダガスカル語 Malagasy mg 250,361 1,078,330 3 33,512 39 3 10 10.66
74 テルグ語 తెలుగు te 359,008 4,221,051 11 130,079 238 14,668 85 23.01
75 マラーティー語 मराठी mr 313,907 2,437,268 10 163,787 133 10,574 38 15.59
76 ボスニア語 bosanski bs 373,091 3,618,359 9 162,518 158 5,526 86 47.82
77 オック語 occitan oc 164,041 2,430,221 4 55,300 86 831 10 50.34
78 タラシケヴィツァ беларуская (тарашкевіца) be-tarask 251,699 2,516,605 4 86,337 106 2,118 35 40.74
79 ブルトン語 brezhoneg br 157,400 2,103,506 5 79,943 91 2,978 8 16.63
80 マラヤーラム語 മലയാളം ml 524,928 4,005,925 14 181,723 273 7,238 200 31.17
81 低地ドイツ語 Plattdüütsch nds 176,396 1,019,733 4 54,743 46 0 6 19.33
82 スワヒリ語 Kiswahili sw 176,315 1,339,630 17 68,077 164 2,291 10 18.70
83 キルギス語 кыргызча ky 110,058 482,303 2 40,794 72 2,680 0 13.57
84 クルド語 kurdî ku 240,931 1,772,744 3 70,195 88 561 33 12.72
85 ロンバルド語 lombard lmo 148,267 1,274,299 4 44,333 48 4,434 8 10.07
86 ジャワ語 Jawa jv 184,281 1,687,115 5 62,936 79 5,452 20 12.83
87 西パンジャーブ語 پنجابی pnb 132,554 664,582 2 38,520 50 31 3 22.16
88 ネパール・バサ語 नेपाल भाषा new 164,922 867,476 2 28,212 13 0 8 8.66
89 ハイチ語 Kreyòl ayisyen ht 88,823 847,959 2 33,510 33 0 0 8.40
90 ヴェネト語 vèneto vec 142,025 1,171,510 5 36,585 34 724 9 8.89
91 ピエモンテ語 Piemontèis pms 104,572 871,791 4 28,227 33 2,069 2 8.06
92 バシキール語 башҡортса ba 183,364 1,275,163 5 41,813 61 1,505 24 71.10
93 ルクセンブルク語 Lëtzebuergesch lb 138,329 2,522,548 6 62,384 69 2,420 25 10.88
94 スンダ語 Sunda su 98,524 668,908 7 32,040 42 534 2 10.46
95 アイルランド語 Gaeilge ga 105,486 1,223,179 7 61,784 71 1,135 6 14.31
96 アイスランド語 íslenska is 152,546 1,864,924 19 99,242 121 3,339 31 21.74
97 シレジア語 ślůnski szl 74,054 370,150 3 25,468 38 0 0 4.29
98 チュヴァシ語 чӑвашла cv 114,571 831,167 2 35,638 51 536 7 9.80
99 ソラニー کوردی ckb 222,709 1,221,469 8 63,390 134 2,837 48 17.23
100 パンジャーブ語 ਪੰਜਾਬੀ pa 176,717 759,435 10 50,433 98 1,862 21 15.34
101 西フリジア語 Frysk fy 164,742 1,156,304 8 50,040 74 8,095 29 13.31
102 イド語 Ido io 67,956 1,049,356 5 39,137 52 0 2 12.46
103 ハウサ語 Hausa ha 74,769 461,889 8 29,234 179 0 1 9.05
104 タガログ語 Tagalog tl 242,029 2,115,187 10 142,491 118 1,895 147 22.79
105 アラゴン語 aragonés an 154,294 2,162,234 9 78,266 55 2,794 76 19.94
106 呉語 吴语 wuu 59,815 318,946 4 102,941 60 132 0 16.32
107 ディムリ語 Zazaki diq 63,140 530,285 3 28,980 22 193 2 6.67
108 ヴォラピュク Volapük vo 153,938 3,300,806 2 36,196 27 0 210 5.28
109 スコットランド語 Scots sco 138,584 889,470 3 110,936 89 520 57 12.30
110 ヨルバ語 Yorùbá yo 58,297 583,441 4 29,174 62 166 5 6.20
111 イボ語 Igbo ig 45,150 177,627 4 20,243 73 0 0 3.44
112 カンナダ語 ಕನ್ನಡ kn 140,311 1,228,086 4 87,435 107 2,444 97 26.42
113 ネパール語 नेपाली ne 109,735 1,229,248 7 67,823 83 1,308 69 10.88
114 マーザンダラーン語 مازِرونی mzn 58,273 220,507 4 38,222 33 290 2 6.85
115 アレマン語 Alemannisch als 73,384 1,054,393 8 105,637 73 605 28 22.36
116 グジャラート語 ગુજરાતી gu 128,897 866,419 3 78,657 59 0 70 12.42
117 インターリングア interlingua ia 44,900 668,730 6 51,525 31 4 3 11.71
118 コタヴァ Kotava avk 35,598 144,637 6 5,723 21 0 0 2.28
119 クリミア・タタール語 qırımtatarca crh 53,691 227,219 2 28,580 36 0 3 5.67
120 バイエルン・オーストリア語 Boarisch bar 110,116 842,613 3 71,326 53 1,322 71 13.44
121 シチリア語 sicilianu scn 55,910 739,200 3 45,738 32 1,406 16 9.34
122 ビシュヌプリヤ・マニプリ語 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 63,373 893,926 2 25,989 18 41 32 1.59
123 バリ語 Basa Bali ban 48,080 188,281 3 26,244 44 118 3 4.78
124 ケチュア語 Runa Simi qu 57,763 672,552 2 30,744 39 0 22 9.47
125 モンゴル語 монгол mn 107,202 783,085 3 91,459 94 1,359 89 17.12
126 ナバホ語 Diné bizaad nv 37,280 307,544 2 18,015 13 737 3 2.08
127 メグレル語 მარგალური xmf 39,129 225,022 4 20,053 29 0 4 9.64
128 シンハラ語 සිංහල si 143,493 685,493 3 68,821 68 2,983 163 15.24
129 パシュトー語 پښتو ps 67,776 326,516 3 33,425 40 1,756 30 19.76
130 北フリジア語 Nordfriisk frr 47,872 261,603 4 20,848 30 1,517 12 7.98
131 トゥンブカ語 chiTumbuka tum 38,602 102,792 1 8,840 13 140 3 3.34
132 オセット語 ирон os 68,360 561,374 3 25,210 26 150 58 5.50
133 オリヤー語 ଓଡ଼ିଆ or 80,882 537,603 6 36,908 50 175 77 7.38
134 シンド語 سنڌي sd 60,788 275,592 4 18,804 25 150 26 11.32
135 サハ語 саха тыла sah 52,499 408,650 3 25,712 33 1,765 30 9.34
136 中央ビコール語 Bikol Central bcl 44,854 275,876 4 24,880 47 865 15 8.39
137 サモギティア語 žemaitėška bat-smg 29,931 360,782 4 26,568 21 109 6 10.96
138 閩東語 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 33,199 101,539 4 22,150 17 0 3 5.56
139 スコットランド・ゲール語 Gàidhlig gd 32,274 576,297 5 28,819 25 290 18 7.36
140 ブギス語 Basa Ugi bug 20,127 202,783 1 13,775 19 0 0 0.62
141 イディッシュ語 ייִדיש yi 44,173 593,314 4 53,172 40 1,059 46 15.88
142 イロカノ語 Ilokano ilo 70,379 401,230 2 17,929 20 0 72 19.59
143 アムハラ語 አማርኛ am 46,545 380,765 1 47,980 47 1,784 33 9.43
144 リンブルフ語 Limburgs li 67,380 464,466 7 29,783 23 623 84 11.53
145 ナポリ語 Napulitano nap 24,051 668,307 3 30,973 20 288 10 3.22
146 ゴロンタロ語 Bahasa Hulontalo gor 22,949 56,383 1 5,916 14 0 0 1.56
147 フェロー語 føroyskt fo 40,919 380,022 3 30,704 36 0 33 8.86
148 マイティリー語 मैथिली mai 43,054 262,200 5 14,501 20 120 25 4.04
149 高地ソルブ語 hornjoserbsce hsb 35,631 383,317 4 25,541 26 129 26 3.54
150 バニュマス語 Basa Banyumasan map-bms 30,399 220,293 1 17,381 17 461 10 3.86
151 シャン語 ၽႃႇသႃႇတႆး shn 32,055 64,277 2 4,669 15 71 3 2.50
152 アッサム語 অসমীয়া as 95,067 424,858 6 41,755 85 1,904 163 14.76
153 漢文 文言 zh-classical 109,064 406,946 7 103,633 50 0 188 7.87
154 エミリア・ロマーニャ語 emiliàn e rumagnòl eml 35,376 156,930 3 26,934 22 2,748 12 3.08
155 アチェ語 Acèh ace 27,773 150,728 3 28,638 30 0 7 2.17
156 インターリング Interlingue ie 16,750 159,278 2 20,402 26 0 0 4.91
157 ワロン語 walon wa 29,293 405,962 4 25,150 19 655 25 5.33
158 サンスクリット संस्कृतम् sa 76,527 486,740 3 40,509 39 445 176 6.88
159 西アルメニア語 Արեւմտահայերէն hyw 25,724 220,283 3 10,912 30 0 12 10.64
160 ショナ語 chiShona sn 20,370 111,120 1 18,125 17 0 3 4.71
161 牧地マリ語 олык марий mhr 30,370 197,943 2 14,837 13 0 18 4.26
162 ズールー語 isiZulu zu 25,287 108,021 1 21,495 36 0 6 4.09
163 サンタル語 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 24,038 147,507 3 8,117 33 0 7 6.19
164 リグリア語 Ligure lij 27,396 248,011 7 16,938 25 11 18 6.31
165 フィジー・ヒンディー語 Fiji Hindi hif 48,825 311,614 3 34,154 40 192 73 12.72
166 バンジャル語 Banjar bjn 31,850 96,545 3 14,917 38 2 11 3.62
167 クメール語 ភាសាខ្មែរ km 35,000 308,769 4 43,193 71 890 48 9.84
168 山地マリ語 кырык мары mrj 20,140 105,920 1 11,158 7 0 4 2.04
169 マニプリ語 ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 17,066 57,379 3 4,647 12 0 1 2.52
170 客家語 客家語/Hak-kâ-ngî hak 19,631 128,686 1 33,365 19 0 5 5.60
171 アラビア語モロッコ方言 الدارجة ary 70,838 363,683 5 13,300 26 216 185 5.14
172 ダバニ語 dagbanli dag 20,081 89,395 2 4,188 28 0 4 1.80
173 パンパンガ語 Kapampangan pam 22,438 306,093 2 21,687 24 399 23 5.47
174 タラント語 tarandíne roa-tara 18,880 149,678 3 11,896 7 169 7 9.14
175 ルシン語 русиньскый rue 20,178 145,406 1 30,620 31 87 10 9.46
176 ビハール語 भोजपुरी bh 77,196 771,818 2 35,763 41 54 616 7.34
177 北ソト語 Sesotho sa Leboa nso 10,999 51,124 1 7,051 5 0 0 1.61
178 コルシカ語 corsu co 17,255 393,188 2 23,295 24 0 28 5.98
179 ソマリ語 Soomaaliga so 25,294 264,841 1 38,352 64 0 48 8.32
180 西フラマン語 West-Vlams vls 22,057 316,745 5 27,563 22 476 44 4.01
181 オランダ低ザクセン語 Nedersaksies nds-nl 21,665 328,813 6 29,474 28 567 45 5.07
182 マオリ語 Māori mi 15,219 164,655 2 19,608 19 0 9 2.34
183 北部サーミ語 davvisámegiella se 21,026 303,316 5 29,853 17 0 39 2.96
184 エルジャ語 эрзянь myv 30,243 150,488 4 13,423 16 0 40 4.11
185 タリシュ語 tolışi tly 11,273 103,746 2 1,684 12 0 1 3.14
186 サルデーニャ語 sardu sc 17,181 183,806 4 25,364 29 157 17 6.61
187 ルワンダ語 Ikinyarwanda rw 15,322 106,161 1 14,010 44 0 8 2.40
188 チベット語 བོད་ཡིག bo 18,810 143,327 1 30,689 19 0 20 5.21
189 コーンウォール語 kernowek kw 14,597 217,366 3 16,205 22 6 16 8.93
190 ギラキ語 گیلکی glk 15,336 68,866 4 16,372 22 800 6 1.82
191 ヴェプス語 vepsän kel’ vep 35,730 169,273 1 16,349 19 0 80 8.91
192 トルクメン語 Türkmençe tk 16,819 254,712 3 29,288 26 340 31 5.59
193 カビル語 Taqbaylit kab 16,669 109,789 1 14,238 15 0 13 6.01
194 マン島語 Gaelg gv 28,444 333,688 3 20,655 21 179 120 5.11
195 贛語 贛語 gan 34,233 398,912 2 46,214 18 40 194 6.12
196 ヴォロ語 võro fiu-vro 12,653 180,648 4 14,805 18 50 11 6.40
197 マルタ語 Malti mt 21,987 308,923 4 23,585 47 723 74 11.83
198 ゼーランド語 Zeêuws zea 12,162 146,699 3 13,831 31 1 10 2.67
199 アブハズ語 аԥсшәа ab 26,053 140,221 2 21,018 17 9 55 2.91
200 カラカルパク語 Qaraqalpaqsha kaa 16,332 86,759 5 12,662 57 28 15 6.32
201 サライキ語 سرائیکی skr 8,364 33,261 2 2,668 12 0 0 1.79
202 ウイグル語 ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 15,689 159,141 1 22,686 21 0 26 5.98
203 イナリ・サーミ語 anarâškielâ smn 22,242 107,392 6 4,548 14 0 37 2.17
204 アルピタン語 arpetan frp 17,251 225,800 2 17,113 22 0 51 3.03
205 グアラニー語 Avañe'ẽ gn 13,588 131,240 2 19,570 23 0 17 10.86
206 ピカルディ語 Picard pcd 11,029 73,242 3 18,381 20 50 5 4.09
207 モクシャ語 мокшень mdf 18,905 83,984 3 10,003 15 0 23 3.12
208 ウドムルト語 удмурт udm 19,354 127,206 2 15,577 17 9 37 2.69
209 コミ語 коми kv 18,229 143,822 1 15,042 17 0 41 2.26
210 カシューブ語 kaszëbsczi csb 8,795 188,538 3 17,355 10 0 7 2.14
211 カシミール語 कॉशुर / کٲشُر ks 14,619 91,985 2 11,397 23 13 19 3.27
212 アイマラ語 Aymar aru ay 8,868 100,125 1 17,328 15 0 5 3.42
213 ノルマン語 Nouormand nrm 10,576 220,448 2 13,735 10 0 26 3.32
214 古英語 Ænglisc ang 18,666 215,872 1 128,115 36 299 116 4.09
215 レズギ語 лезги lez 14,254 95,626 3 11,267 14 10 33 6.84
216 リッヴィ語 livvinkarjala olo 12,632 36,120 2 7,332 11 0 10 3.61
217 ナワ語群 Nāhuatl nah 13,363 521,235 3 22,805 14 168 171 2.19
218 リングア・フランカ・ノバ Lingua Franca Nova lfn 6,817 40,002 1 13,047 26 0 2 6.90
219 ミランダ語 Mirandés mwl 10,669 103,898 1 13,707 16 0 22 17.40
220 フリウリ語 furlan fur 9,369 175,064 2 14,926 20 318 28 3.88
221 東フリジア語 Seeltersk stq 10,816 123,025 4 13,773 7 429 30 4.29
222 パピアメント語 Papiamentu pap 8,964 129,699 5 15,320 23 0 20 4.24
223 トウィ語 Twi tw 7,543 123,667 2 16,079 34 0 13 1.96
224 ラーオ語 ລາວ lo 13,649 108,069 5 19,454 22 22 48 5.28
225 リンガラ語 lingála ln 10,282 128,952 5 13,554 17 32 34 4.07
226 ロマンシュ語 rumantsch rm 9,669 165,987 3 20,886 17 48 41 13.08
227 ラディーノ語 Ladino lad 13,290 212,876 4 22,029 15 23 106 4.00
228 エストレマドゥーラ語 estremeñu ext 8,561 131,008 2 18,043 15 0 26 5.82
229 ゴア・コンカニ語 गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 9,476 212,428 4 10,444 11 0 59 3.54
230 ドテリ語 डोटेली dty 20,927 241,659 3 6,862 11 3 277 2.86
231 トゥバ語 тыва дыл tyv 12,912 47,885 1 9,584 14 0 25 4.78
232 アヴァル語 авар av 17,131 91,546 2 15,464 20 0 79 5.54
233 コミ・ペルミャク語 перем коми koi 12,439 62,103 1 8,913 7 0 33 1.30
234 低地ソルブ語 dolnoserbski dsb 11,324 145,076 1 19,121 23 0 69 2.76
235 チャバカノ語 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 8,357 114,890 1 14,919 12 0 35 2.74
236 ガンダ語 Luganda lg 7,101 33,095 2 8,950 30 0 7 1.17
237 ディベヒ語 ދިވެހިބަސް dv 11,992 133,497 3 25,764 23 928 91 3.24
238 ケルン語 Ripoarisch ksh 10,691 1,608,744 3 23,270 14 0 1,002 1.88
239 チワン語 Vahcuengh za 5,421 42,151 2 11,156 11 0 5 4.59
240 ロシアブリヤート語 буряад bxr 11,181 72,453 2 15,842 13 9 57 11.87
241 パオ語英語版 ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 7,362 29,843 1 1,723 13 0 10 3.20
242 ガガウズ語 Gagauz gag 6,648 69,451 1 14,798 13 0 19 1.57
243 プファルツ語 Pälzisch pfl 6,963 91,074 4 12,246 12 0 30 1.60
244 サキザヤ語 Sakizaya szy 5,997 136,827 1 3,271 12 0 35 3.07
245 ハワイ語 Hawaiʻi haw 5,739 98,373 1 17,865 23 0 25 2.36
246 パンガシナン語 Pangasinan pag 6,634 77,643 1 8,666 8 0 28 1.17
247 タイヤル語 Tayal tay 3,137 59,165 1 1,964 10 0 0 1.46
248 パーリ語 पालि pi 4,664 102,286 1 7,593 12 1 14 0.81
249 ベタウィ語 Betawi bew 5,479 23,286 3 568 25 0 5 -
250 アワディー語 अवधी awa 5,691 26,411 1 3,375 11 0 7 3.52
251 標準モロッコ・タマジクト語 ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 5,706 38,016 3 1,963 28 0 12 -
252 フラニ語 Fulfulde ff 5,893 42,018 3 9,711 38 0 18 1.20
253 イングーシ語 гӀалгӀай inh 14,298 66,113 2 4,705 15 35 140 3.53
254 トゥル語 ತುಳು tcy 12,091 128,556 3 6,380 23 13 216 1.94
