Wikipedia:日本語版の統計
表示
以下は、ウィキペディア日本語版の統計である。
最近4年間の統計
[編集]各項目の定義については全言語版の統計を参照。なお、"k"は1,000を意味する。
年月日 | 純記事数 | 総項目数 | 編集数 | 管理者数 | 登録者数 | 活動中の 登録者数 |
ファイル数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月24日現在 | 1,423,284 | 4,182,836 | 101,011,452 | 40 | 2,222,603 | 12,682 | 4,592 | ||||||||
2024年 | 6月1日 | 1,417,475 | 4,166,762 | 100,370,036 | 39 | 2,204,687 | 13,120 | 4,585 | |||||||
5月1日 | 1,413,914 | 4,156,691 | 100,004,204 | 39 | 2,193,630 | 13,211 | 4,504 | ||||||||
4月1日 | 1,410,188 | 4,146,678 | 99,650,744 | 40 | 2,184,013 | 13,300 | 4,443 | ||||||||
3月1日 | 1,405,954 | 4,136,120 | 99,256,332 | 40 | 2,173,950 | 13,594 | 4,409 | ||||||||
2月1日 | 1,401,950 | 4,125,481 | 98,872,847 | 40 | 2,163,309 | 13,990 | 4,398 | ||||||||
1月1日 | 1,398,153 | 4,114,187 | 98,476,305 | 40 | 2,152,000 | 13,127 | 4,373 | ||||||||
2023年 | 12月1日 | 1,394,899 | 4,103,625 | 98,054,802 | 40 | 2,141,707 | 13,404 | 4,398 | |||||||
11月1日 | 1,391,856 | 4,094,073 | 97,504,287 | 41 | 2,130,643 | 13,448 | 4,439 | ||||||||
10月1日 | 1,388,506 | 4,087,967 | 96,997,629 | 41 | 2,119,710 | 13,868 | 4,357 | ||||||||
9月1日 | 1,385,884 | 4,079,919 | 96,567,276 | 42 | 2,109,148 | 13,792 | 4,214 | ||||||||
8月1日 | 1,382,307 | 4,069,335 | 96,030,044 | 42 | 2,098,234 | 13,822 | 4,157 | ||||||||
7月1日 | 1,378,804 | 4,059,030 | 95,636,568 | 41 | 2,087,534 | 14,257 | 4,342 | ||||||||
6月1日 | 1,375,663 | 4,049,818 | 95,241,850 | 42 | 2,077,086 | 14,105 | 5,107 | ||||||||
5月1日 | 1,372,047 | 4,038,786 | 94,815,046 | 42 | 2,065,961 | 14,420 | 5,550 | ||||||||
4月1日 | 1,368,698 | 4,029,119 | 94,385,084 | 41 | 2,054,556 | 14,528 | 6,809 | ||||||||
3月1日 | 1,364,709 | 4,018,380 | 93,882,609 | 41 | 2,039,939 | 15,049 | 8,301 | ||||||||
2月1日 | 1,360,440 | 4,009,971 | 93,463,115 | 41 | 2,029,006 | 15,298 | 12,137 | ||||||||
1月1日 | 1,356,240 | 4,001,674 | 92,975,789 | 41 | 2,016,756 | 14,371 | 17,553 | ||||||||
2022年 | 12月1日 | 1,352,800 | 3,994,694 | 92,478,852 | 41 | 2,005,710 | 14,778 | 22,750 | |||||||
11月1日 | 1,349,113 | 3,982,230 | 92,023,054 | 41 | 1,994,935 | 14,611 | 23,123 | ||||||||
10月1日 | 1,345,179 | 3,973,294 | 91,518,699 | 41 | 1,983,827 | 14,672 | 27,764 | ||||||||
9月1日 | 1,340,423 | 3,960,992 | 91,052,325 | 41 | 1,973,364 | 15,065 | 29,956 | ||||||||
8月1日 | 1,335,859 | 3,948,665 | 90,568,631 | 40 | 1,961,978 | 14,862 | 32,189 | ||||||||
7月1日 | 1,332,184 | 3,935,966 | 90,078,707 | 40 | 1,948,791 | 14,958 | 33,462 | ||||||||
6月1日 | 1,328,108 | 3,923,898 | 89,585,938 | 40 | 1,936,804 | 15,221 | 33,940 | ||||||||
5月1日 | 1,323,653 | 3,910,535 | 89,099,593 | 40 | 1,923,166 | 15,296 | 34,372 | ||||||||
4月1日 | 1,319,693 | 3,896,475 | 88,619,590 | 40 | 1,912,117 | 15,595 | 34,710 | ||||||||
3月1日 | 1,314,975 | 3,879,030 | 88,095,736 | 40 | 1,899,896 | 15,852 | 35,122 | ||||||||
2月1日 | 1,311,339 | 3,865,678 | 87,616,173 | 40 | 1,888,677 | 15,812 | 35,455 | ||||||||
1月1日 | 1,307,352 | 3,852,824 | 87,096,912 | 40 | 1,875,973 | 14,874 | 36,275 | ||||||||
2021年 | 12月1日 | 1,303,013 | 3,838,873 | 86,599,026 | 40 | 1,864,621 | 15,114 | 37,034 | |||||||
11月1日 | 1,298,078 | 3,824,484 | 86,111,304 | 40 | 1,853,331 | 14,932 | 37,846 | ||||||||
10月1日 | 1,292,651 | 3,810,735 | 85,613,819 | 41 | 1,841,485 | 15,198 | 38,900 | ||||||||
9月1日 | 1,287,245 | 3,797,018 | 85,107,279 | 41 | 1,830,040 | 15,224 | 40,359 | ||||||||
8月1日 | 1,281,633 | 3,783,267 | 84,605,714 | 42 | 1,818,065 | 15,062 | 42,376 | ||||||||
7月1日 | 1,276,238 | 3,772,552 | 84,083,391 | 41 | 1,805,345 | 15,104 | 48,225 | ||||||||
6月1日 | 1,271,325 | 3,761,174 | 83,601,940 | 41 | 1,793,606 | 15,663 | 53,470 | ||||||||
5月1日 | 1,265,915 | 3,745,264 | 83,053,573 | 41 | 1,780,847 | 15,332 | 57,121 | ||||||||
4月1日 | 1,261,192 | 3,729,652 | 82,560,592 | 41 | 1,768,736 | 15,365 | 60,222 | ||||||||
3月1日 | 1,256,120 | 3,709,516 | 81,884,030 | 41 | 1,756,405 | 16,059 | 61,585 | ||||||||
2月1日 | 1,251,453 | 3,692,227 | 81,420,976 | 41 | 1,743,169 | 15,573 | 63,218 | ||||||||
1月1日 | 1,246,503 | 3,677,619 | 80,964,956 | 41 | 1,730,589 | 14,220 | 67,379 | ||||||||
2020年 | 12月1日 | 1,240,603 | 3,663,938 | 80,479,200 | 41 | 1,718,425 | 14,418 | 70,403 | |||||||
11月1日 | 1,235,797 | 3,653,660 | 80,039,276 | 41 | 1,707,480 | 14,314 | 75,792 | ||||||||
10月1日 | 1,230,879 | 3,646,437 | 79,576,169 | 41 | 1,696,821 | 14,986 | 83,297 | ||||||||
9月1日 | 1,225,940 | 3,631,840 | 79,105,974 | 41 | 1,683,374 | 14,877 | 83,319 | ||||||||
8月1日 | 1,220,427 | 3,616,616 | 78,567,414 | 41 | 1,670,669 | 14,723 | 84,702 | ||||||||
7月1日 | 1,215,774 | 3,604,987 | 78,149,469 | 41 | 1,660,453 | 15,165 | 86,103 |
記事数の推移
[編集]以下はウィキペディア日本語版の記事数の推移である。記事数などが一定に達する「マイルストーン」などについてはWikipedia:発表を参照。
年 | 1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | 12月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 13 | 32 | 37 |
2003年 | 72 | 166 | 2,293 | 4,660 | 5,627 | 6,598 | 6,851 | 8,040 | 9,563 | 11,776 | 14,239 | 19,874 |
2004年 | 24,242 | 28,964 | 33,415 | 39,871 | 45,396 | 51,073 | 56,770 | 62,608 | 68,746 | 75,388 | 81,380 | 86,894 |
2005年 | 92,181 | 97,945 | 103,611 | 109,687 | 115,068 | 119,877 | 125,972 | 131,859 | 138,236 | 144,158 | 151,855 | 160,598 |
2006年 | 168,874 | 178,176 | 186,964 | 197,552 | 205,937 | 218,523 | 228,410 | 239,629 | 251,372 | 267,390 | 284,483 | 293,765 |
2007年 | 307,134 | 323,552 | 334,237 | 349,237 | 362,751 | 374,721 | 386,203 | 397,258 | 407,759 | 419,090 | 430,344 | 441,982 |
2008年 | 452,023 | 462,795 | 472,471 | 481,537 | 487,631 | 494,673 | 501,480 | 508,984 | 516,712 | 523,718 | 532,157 | 540,715 |
2009年 | 549,471 | 558,789 | 566,695 | 574,963 | 582,547 | 590,733 | 598,274 | 605,534 | 613,113 | 620,532 | 627,803 | 636,562 |
2010年 | 642,673 | 650,134 | 657,183 | 666,114 | 672,602 | 679,930 | 686,969 | 693,583 | 700,119 | 706,921 | 713,002 | 718,974 |
2011年 | 725,168 | 731,537 | 736,923 | 741,673 | 746,469 | 751,953 | 756,699 | 760,912 | 765,682 | 770,929 | 775,654 | 780,354 |
2012年 | 784,984 | 790,126 | 794,938 | 799,735 | 804,149 | 808,723 | 813,168 | 817,166 | 821,009 | 825,614 | 830,515 | 834,566 |
2013年 | 839,315 | 843,784 | 847,754 | 852,296 | 856,334 | 860,374 | 864,503 | 868,921 | 873,207 | 877,028 | 880,635 | 884,659 |
2014年 | 888,855 | 892,977 | 897,664 | 902,972 | 907,178 | 911,854 | 916,211 | 920,358 | 924,435 | 928,406 | 932,449 | 936,206 |
2015年 | 940,107 | 944,969 | 949,220 | 960,090 | 964,476 | 968,733 | 972,308 | 976,535 | 980,773 | 984,922 | 989,392 | 993,604 |
2016年 | 997,513 | 1,000,236 | 1,005,742 | 1,010,201 | 1,013,874 | 1,017,476 | 1,020,840 | 1,024,626 | 1,028,458 | 1,032,229 | 1,035,771 | 1,039,924 |
2017年 | 1,043,697 | 1,047,729 | 1,051,245 | 1,057,866 | 1,058,849 | 1,062,710 | 1,066,230 | 1,070,235 | 1,074,162 | 1,078,025 | 1,082,002 | 1,085,871 |
2018年 | 1,089,673 | 1,093,648 | 1,097,347 | 1,101,410 | 1,104,928 | 1,108,411 | 1,111,595 | 1,114,819 | 1,118,805 | 1,122,821 | 1,126,801 | 1,130,434 |
2019年 | 1,134,062 | 1,137,640 | 1,141,445 | 1,145,838 | 1,149,786 | 1,153,420 | 1,157,725 | 1,162,029 | 1,166,401 | 1,170,749 | 1,174,973 | 1,179,204 |
2020年 | 1,183,207 | 1,187,623 | 1,192,319 | 1,197,647 | 1,203,525 | 1,209,700 | 1,215,774 | 1,220,427 | 1,225,940 | 1,230,879 | 1,235,797 | 1,240,603 |
2021年 | 1,246,503 | 1,251,453 | 1,256,120 | 1,261,192 | 1,265,915 | 1,271,325 | 1,276,238 | 1,281,633 | 1,287,245 | 1,292,651 | 1,298,078 | 1,303,013 |
2022年 | 1,307,352 | 1,311,339 | 1,314,975 | 1,319,693 | 1,323,653 | 1,328,108 | 1,332,184 | 1,335,859 | 1,340,423 | 1,345,179 | 1,349,113 | 1,352,800 |
2023年 | 1,356,240 | 1,360,440 | 1,364,709 | 1,368,698 | 1,372,047 | 1,375,663 | 1,378,804 | 1,382,307 | 1,385,884 | 1,388,506 | 1,391,856 | 1,394,899 |
2024年 | 1,398,153 | 1,398,153 | 1,405,954 | 1,410,188 | 1,413,914 | 1,417,475 |
閲覧回数の多いページ
[編集]順位 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 6,278,012 | 北条義時 | 8,434,674 | 渋沢栄一 | 7,543,323 | 鬼滅の刃 | 21,088,038 |
2 | 徳川家康 | 5,903,745 | 安倍晋三 | 6,967,637 | 呪術廻戦 | 7,136,533 | 三浦春馬 | 12,248,452 |
3 | 牧野富太郎 | 5,186,010 | 鎌倉殿の13人 | 5,965,114 | 東京卍リベンジャーズ | 6,218,019 | 竹内結子 | 7,060,251 |
4 | ラーズ・ヌートバー | 4,619,138 | 源頼朝 | 4,778,330 | 鬼滅の刃 | 6,008,749 | 唐田えりか | 6,505,148 |
5 | 新しい学校のリーダーズ | 4,346,432 | SPY×FAMILY | 4,422,913 | BTS (音楽グループ) | 4,768,302 | 古関裕而 | 5,935,267 |
6 | 【推しの子】 | 4,309,843 | ウクライナ | 3,890,678 | 大谷翔平 | 4,413,597 | 志村けん | 5,190,858 |
7 | 市川猿之助 (4代目) | 4,035,293 | 世界平和統一家庭連合 | 3,490,706 | 神田沙也加 | 4,035,426 | 上白石萌音 | 5,119,748 |
8 | 笠置シヅ子 | 3,871,166 | 上島竜兵 | 3,361,923 | 転生したらスライムだった件 | 3,828,674 | 伊勢谷友介 | 4,726,186 |
9 | あの | 3,869,471 | 源頼家 | 3,187,552 | ドラゴン桜 (テレビドラマ) | 3,809,388 | NiziU | 4,691,383 |
10 | ジャニー喜多川 | 3,154,160 | Snow Man | 2,969,923 | 夏目三久 | 3,660,086 | 菅義偉 | 4,605,814 |
11 | ダルビッシュ有 | 3,021,000 | Null | 2,929,602 | 新世紀エヴァンゲリオン | 3,649,631 | 吉村洋文 | 4,587,179 |
12 | 吉田正尚 | 2,971,219 | 北条泰時 | 2,921,594 | 岸田文雄 | 3,512,972 | 伊藤健太郎 (俳優) | 4,385,419 |
13 | 呪術廻戦 | 2,965,653 | 源実朝 | 2,916,192 | 西村博之 | 3,441,852 | 半沢直樹 | 4,343,988 |
14 | どうする家康 | 2,846,226 | ウラジーミル・プーチン | 2,876,536 | 小山田圭吾 | 3,380,867 | 呪術廻戦 | 4,221,212 |
15 | VIVANT | 2,818,593 | 呪術廻戦 | 2,848,423 | 上白石萌音 | 3,311,169 | 清野菜名 | 4,214,638 |
16 | 築山殿 | 2,787,816 | 三笘薫 | 2,810,072 | 眞栄田郷敦 | 3,256,220 | King Gnu | 4,147,251 |
17 | 赤楚衛二 | 2,692,559 | チェンソーマン | 2,806,997 | 鈴木達央 | 3,255,832 | 芦名星 | 4,140,233 |
18 | Snow Man | 2,682,146 | 北条時政 | 2,803,240 | 高市早苗 | 3,249,651 | 明智光秀 | 4,057,637 |
19 | 永山絢斗 | 2,631,914 | 日本 | 2,799,411 | 田村正和 | 3,195,377 | LiSA | 4,005,889 |
20 | 石川数正 | 2,562,293 | ちむどんどん | 2,780,401 | 新田真剣佑 | 3,026,045 | 吾峠呼世晴 | 3,898,362 |
Wikimedia Toolforge内のトップビュー分析を参照。
関連項目
[編集]外部サイト
[編集]- Wikistats - ウィキメディア財団のアナリティクス・エンジニアリング・チームが提供する統計。