コンテンツにスキップ

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1か月間の編集回数の順)を掲載しています。このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

2018年までの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

[編集]

注意書き

[編集]

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、ロボットによる編集かもしれませんし、細部の編集m)をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを望んでいます。ウィキペディアに対する貢献は、区別なく歓迎されます。

記事名前空間

[編集]

期間: 2024-06-01 — 2024-06-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Bcxfubot (bot) 13869 596710
Cewbot (bot) 3640 398417
1 Gahukuro 3181 35163
2 えのきだたもつ (sysop) 2455 180693
3 Yfujisony 2247 44288
4 Baudanbau20 2221 101088
5 Dizzyrecord7474 1991 2250
6 フローレンス 1871 18703
7 そらみみ 1793 115536
8 山根 久資 1621 9295
9 あいさんさん 1441 61283
10 企業ウォッチャー 1406 24606
11 キュアサマー 1331 99395
12 Scinsvche 1294 17226
Anakabot (bot) 1290 521773
13 Nnh (sysop) 1220 173051
14 空気人間 1180 11003
15 PMmgwwmgmtwp'g 1168 25334
16 侵入者ウィリアム 1137 40903
17 124.209.186.18 1102 3790
18 こんせ 1097 108778
19 RB20P 1026 1922
20 曾禰越後守 932 200724
CommonsDelinker (bot) 918 104123
21 MITTO 913 1295
22 YONEJETMAN 858 14439
23 Kekero 826 49708
24 Skiate 819 24540
25 雪舟 778 14591
26 From-w 769 15600
27 Miyahi 744 2894
28 渡邉隆之介 736 27707
29 Sorani Sh 732 1091
30 Yamato-i 724 152801
31 咲耶この花 721 4600
32 Evelyn-rose 717 45966
YushuBot (bot) 677 2677
33 柏尾菓子 (sysop) 675 33058
34 須賀副教官 670 671
35 訳由美子 667 13610
36 Kto2038 651 87067
37 イエスタディ・ワンスモア 647 30010
38 Nikajp 639 4006
39 ひふみんぬ 638 2554
40 四方田校長 617 618
41 Family27390 605 50672
42 クリミア 595 13726
42 Weathermania5 595 1748
44 Hiroki Inagaki 591 898
45 Hruygo 590 102361
46 Jisyaku 583 22208
47 Joriang 569 644
48 ラバト 568 10421
49 結牙 562 121995
50 2400:4053:2042:DB00:8988:8C99:B43B:F425 559 559
51 頭が固い奴等 553 20220
52 七厩拓 549 6028
Dušan Kreheľ (bot) (bot) 539 48177
53 カヲス 529 7792
54 Anesth Earth 528 9490
55 Minato2920 526 684
56 Voice anime 525 16175
57 Unamu 524 97763
DragoBot (bot) 522 15146
58 210a 517 64249
58 円周率3パーセント 517 36852
60 Qbly 516 14871
61 Y-route 514 41790
62 京都東 509 9041
63 コロボ 506 49297
63 YumYum 506 14248
65 東京特許許可局 (sysop) 502 11120
66 今紫 497 27852
67 Bject 495 52722
68 Bcxfu75k 492 101150
69 61に拘る者 487 15369
69 Bonkei 487 7926
71 Firebleeder 468 16724
72 Anothercat 463 50948
72 FukuroWaraw 463 6410
74 ブルーメンタール 458 15919
75 Bowwow 449 11406
76 大杉 芳文 448 48956
77 Xringspecial 447 35560
78 Ishipon 431 3783
79 ロンドル 430 26586
79 Keruby 430 12235
81 Kalz 427 21403
82 BRICK93 422 2998
83 Stray0939 414 5056
83 Subaroop 414 789
85 Mt.Asahidake 404 10023
86 Iceandsnow7 390 52678
87 CAPRI-1 389 9380
88 なびお 388 81012
89 桐ヶ谷柩 387 13328
90 とろ肉ハウス 385 27131
91 雀のお宿 384 6723
92 Geogie 379 77590
92 Panda3723 379 2318
94 Edo999 376 1235
95 MASA KUROFUNE 372 15830
96 フチ坊 370 54695
96 61.21.156.214 370 1940
98 WEWEE 366 47224
99 KoZ 357 36353
99 Vitality4115 357 6551
101 DDR 354 33107
102 永野 耀彩 350 23955
103 Tekeonin 348 19341
103 哲矢 348 699
105 中竹たけし 340 39609
106 桜希望 338 4569
107 UE-PON2600 337 28852
108 アテラストーリ 334 48198
109 PF20BOKBOK 331 1768
110 おぼれそっぺーろー 328 2269
111 Tmatsu 326 51391
112 Lionheartclub 325 8994
113 Cr-keiai 323 6069
114 BfDXjJtUZv6q 320 1047
115 Minchuchui 316 1042
116 Around50 313 17491
117 Sakidaya 310 10040
118 リトルスター 309 39750
119 Urusine 307 342
120 松茸 306 108060
121 Fudoh123456789 300 12212
122 Nashton sir 298 2987
123 ボクボクマンズ 297 20591
124 花蝶風月雪月花警部 296 84808
125 Anaka Satamiya 293 53085
125 いかガ 293 37004
125 TN Paak 293 22865
128 MJ6feet6 292 4182
129 W4171n64U 291 4841
130 Lightcoach 290 834
131 はすかっぽ 289 25528
132 高木あゆみ 286 46631
133 企業探偵 285 3915
QueueBot (bot) 284 11892
134 NORN 282 13116
135 Allervenir 274 10182
136 牛太郎 271 625
137 ロングベンチ 270 15017
138 ナイト・パトロール 268 10181
139 郊外生活 264 24022
139 Nbaotakuman 264 1185
141 リースウェイン 263 23597
142 Ssaamm1155 259 12223
143 九十九十一 255 22123
143 東口 255 8879
145 熊之助 254 334
146 FOZ 253 29251
146 印度孔雀 253 8442
146 106.150.107.58 253 2607
146 2400:4053:2042:DB00:2D8D:E2F3:E2DB:9D32 253 253
150 玄海093 (sysop) 252 9960
150 Gift69402313 252 536
152 クエ 249 4420
153 IDCM 247 12021
154 ハミルトン44 246 21954
155 Kocgs 239 1772
156 ミラー・ハイト 238 33902
157 Highcollar 237 30873
158 Gruppetto 236 22799
158 仙人です 236 1519
160 Ecchbz 235 25290
160 龍牙くんだよ 235 5129
162 Nrliw 234 9994
163 3ut 233 989
164 Linea 232 8264
165 やる気man-man 231 12120
166 Mee-san 230 36977
167 Mr.devias 229 27441
167 Daisuke0903 229 3038
169 要塞騎士 227 20785
169 Shimanto Katsunoshin 227 262
169 113.197.145.183 227 260
172 ゆいらぶ 226 19712
173 John Hakater 225 60921
174 Eugo 222 1879
175 58.156.99.34 220 760
176 バサクト 219 1369
177 Ktjava 213 8506
178 ガタステノ 212 30939
178 Yu sora 212 1680
180 Moro99 211 23026
180 153.232.155.106 211 6650
182 まさむあまあま 210 482
183 219.115.238.247 208 894
184 Bsx 207 46881
184 聖フランチェスコ 207 4982
186 久遠時瀬 206 710
187 南西放送 204 8639
188 Ty19080914 203 13270
189 いいすく 202 51953
189 Benichan 202 25254
191 順風 201 16994
191 126.131.71.88 201 201
193 Vcvfou698069 200 17467
193 Tma61509 200 4377
195 ささけい 199 1593
196 パルパーソル 198 11213
196 ほくほく超高速進行 198 236
196 2404:7A84:140:1F00:5192:AAFA:4608:EDB3 198 198
199 Timexdx 197 2688
199 AREMA1999 197 699
199 Spaceeijiji 197 197

全名前空間

[編集]

期間: 2024-06-01 — 2024-06-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Bcxfubot (bot) 13869 598383
Cewbot (bot) 6887 751994
Anakabot (bot) 3356 568888
1 Gahukuro 3196 42366
2 えのきだたもつ (sysop) 2723 221268
3 Yfujisony 2256 44993
4 Baudanbau20 2221 102663
5 Dizzyrecord7474 2019 2288
6 フローレンス 1882 19381
7 そらみみ 1853 137649
8 あいさんさん 1813 76917
9 Nikajp 1793 9088
10 山根 久資 1622 9351
11 Nnh (sysop) 1581 232776
12 柏尾菓子 (sysop) 1572 65900
13 Scinsvche 1462 19970
14 キュアサマー 1434 105958
15 PMmgwwmgmtwp'g 1416 30379
16 企業ウォッチャー 1406 24609
17 京都東 1301 12873
18 こんせ 1251 129127
19 空気人間 1184 12791
20 侵入者ウィリアム 1179 51869
21 124.209.186.18 1102 3790
CommonsDelinker (bot) 1095 115340
22 RB20P 1039 2169
23 フチ坊 1026 106151
23 MITTO 1026 1481
25 Sorani Sh 971 1401
26 曾禰越後守 952 216079
DragoBot (bot) 952 27680
27 Hruygo 911 125506
28 Mt.Asahidake 905 20598
29 Kekero 902 53120
30 YONEJETMAN 858 14460
31 Family27390 852 85342
32 雪舟 850 15785
33 From-w 842 15982
34 Skiate 824 24993
35 今紫 816 38883
36 Miyahi 813 3011
37 Stealth t 787 70174
38 Yamato-i 773 172221
39 渡邉隆之介 756 28064
40 Evelyn-rose 749 47062
40 七厩拓 749 8354
42 カヲス 744 9326
43 Qbly 728 18420
44 咲耶この花 722 4610
45 イエスタディ・ワンスモア 713 30427
46 Kto2038 710 91944
46 Anesth Earth 710 14370
48 コロボ 683 59696
YushuBot (bot) 678 3123
49 須賀副教官 670 671
50 訳由美子 669 15512
51 ひふみんぬ 655 2588
52 ボクボクマンズ 644 35034
53 YumYum 636 18323
54 Weathermania5 633 1999
55 Hiroki Inagaki 628 943
56 Keruby 626 24115
57 四方田校長 619 620
58 WXYZ-origin 610 5216
59 ラバト 609 11280
60 クリミア 597 13750
61 Jisyaku 594 23225
62 2400:4053:2042:DB00:8988:8C99:B43B:F425 584 584
63 Y-route 580 49539
64 Unamu 579 108357
65 結牙 578 125452
65 大杉 芳文 578 57551
67 Joriang 570 651
68 頭が固い奴等 553 20227
68 Ishipon 553 4496
70 Voice anime 550 16553
71 Bcxfu75k 549 115814
Dušan Kreheľ (bot) (bot) 539 48177
72 円周率3パーセント 531 43114
73 Minato2920 530 688
74 Bonkei 528 9042
75 210a 526 65212
MGA73bot (bot) 523 31597
76 Bject 509 58105
77 郊外生活 507 57744
78 Bowwow 503 12078
79 東京特許許可局 (sysop) 502 14454
80 Kocgs 500 4660
81 FukuroWaraw 498 6462
82 リトルスター 497 57771
83 Xringspecial 494 42971
84 何もなきよ 490 1388
85 61に拘る者 487 15509
86 Firebleeder 476 17009
87 BRICK93 475 3980
88 W4171n64U 469 7846
89 ささけい 468 3312
90 Anothercat 467 51665
91 ロンドル 462 28193
92 ブルーメンタール 458 16425
93 Kalz 435 25495
94 KoZ 427 46363
95 なびお 422 83317
96 FlatLanguage 421 5562
97 Stray0939 415 5123
97 Subaroop 415 794
99 Geogie 406 92358
100 CAPRI-1 405 9932
101 Iceandsnow7 402 53380
101 Yumoriy 402 4653
103 Tekeonin 397 22329
104 Panda3723 395 2422
105 61.21.156.214 393 2012
105 Urusine 393 435
107 ウース 389 110970
108 桐ヶ谷柩 387 13639
108 3ut 387 1224
110 WEWEE 386 48117
111 とろ肉ハウス 385 28499
112 雀のお宿 384 6729
113 Mametofu 380 4739
114 Anaka Satamiya 376 68638
114 Edo999 376 1246
116 MASA KUROFUNE 374 16127
117 仙人です 364 2146
118 Vitality4115 363 6733
119 桜希望 358 4657
120 中竹たけし 354 40713
120 DDR 354 33373
122 永野 耀彩 350 24133
123 哲矢 348 699
124 アテラストーリ 346 49816
124 薔薇騎士団 346 4444
126 Pooh456 345 16570
127 Tmatsu 342 56517
QueueBot (bot) 340 13434
128 UE-PON2600 338 31293
128 Mr.devias 338 29874
128 Nicnoc 338 4611
Asanagi-bot (bot) 332 37610
131 PF20BOKBOK 331 1769
132 Sakidaya 330 10796
133 おぼれそっぺーろー 328 2269
134 Lionheartclub 326 9065
135 Cr-keiai 323 6069
136 BfDXjJtUZv6q 322 1112
137 松茸 319 118988
137 Penn Station (sysop) 319 73045
139 Minchuchui 316 1047
140 いかガ 314 40802
140 印度孔雀 314 10794
142 Mmktr 313 43093
142 FOZ 313 29730
142 Around50 313 17662
145 九十九十一 310 23658
146 花蝶風月雪月花警部 308 100414
146 企業探偵 308 3951
148 要塞騎士 302 27007
149 Fudoh123456789 300 12216
150 TN Paak 299 22987
150 Nashton sir 299 2990
150 熊之助 299 383
153 Ssaamm1155 298 15396
154 Highcollar 294 36085
154 MJ6feet6 294 4474
156 Lightcoach 291 838
157 高木あゆみ 290 49205
158 はすかっぽ 289 25568
159 ミラー・ハイト 287 41794
159 フューチャー 287 9951
161 ハミルトン44 286 23874
161 NORN 286 15682
161 Nbaotakuman 286 1377
164 ネイ (sysop) 285 57097
165 281 1468
165 Gift69402313 281 625
167 ロングベンチ 276 16479
167 Allervenir 276 10200
169 Mee-san 272 56169
169 玄海093 (sysop) 272 11165
169 ナイト・パトロール 272 10557
169 Yushu-kasai 272 3974
173 牛太郎 271 625
174 Nrliw 265 11188
175 リースウェイン 264 23962
175 やる気man-man 264 14170
177 がのき 262 336
178 Маливан Дикајановић 261 9004
179 うら 259 4654
179 106.150.107.58 259 2846
179 Makitaro 259 340
182 2400:4053:2042:DB00:2D8D:E2F3:E2DB:9D32 258 258
183 東口 255 10308
184 Gruppetto 254 25745
185 IDCM 252 13123
185 クエ 252 4686
MediaWiki message delivery (bot) 250 125975
187 Bsx 250 60440
187 Nux-vomica 1007 250 3630
189 Hop-step-junge 249 6114
190 さかおり (sysop) 248 64397
191 ねこざめ 247 11086
192 China 246 5553
193 Syunsyunminmin (sysop) 245 17797
194 Eugo 242 2182
195 Daraku K. 241 21988
196 聖フランチェスコ 239 5837
197 Saigen Jiro 238 37054
197 龍牙くんだよ 238 5182
199 Ecchbz 235 25392
199 ASH-1 235 2165